定价
透明定价, 比官方更低。
按量付费。无月费、无最低消费、无套路。每个模型的价格直接公示,随时与上游官方价对比。
充值送额
按量付费,多充多得
预付钱包模式。$10 起步,无月费、无最低消费、余额永不过期。
每个模型价格
每个模型,每一分钱都写清楚
Text · 文本
22 个模型| 模型 | 供应商 | 输入价 | 输出价 | 计费单位 | vs Official |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $7.00 | $35.00 | per 1M tokens | 30%+ OFF |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $7.00 | $35.00 | per 1M tokens | 30%+ OFF |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Opus 5 Fast | Anthropic | $7.00 | $35.00 | per 1M tokens | 30%+ OFF |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $2.50 | $12.50 | per 1M tokens | 50%+ OFF |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | — |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $1.20 | $6.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.40 | $2.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Gemini 3.7 Flash | $0.525 | $2.625 | per 1M tokens | 65%+ OFF | |
| Gemini 3.6 Flash | $1.05 | $5.25 | per 1M tokens | 30%+ OFF | |
| Gemini 3.1 Pro | $0.70 | $4.20 | per 1M tokens | 65%+ OFF | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.09 | $0.75 | per 1M tokens | 70%+ OFF | |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $2.00 | $12.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $0.70 | $4.20 | per 1M tokens | 65%+ OFF |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.07 | $0.42 | per 1M tokens | 65%+ OFF |
| GPT-5.4 | OpenAI | $1.00 | $6.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| GPT-5.5 | OpenAI | $2.00 | $12.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.225 | $1.35 | per 1M tokens | 70%+ OFF |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | $0.70 | $5.60 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | $12.00 | $72.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
Image · 图像
7 个模型| 模型 | 供应商 | 单价 | 计费单位 | vs Official |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana | $0.0273 | per image | 30%+ OFF | |
| Nano Banana 2 | $0.0469+ | per image | 30%+ OFF | |
Resolution1K $0.0469−30%2K $0.0707−30%4K $0.1057−30% | ||||
| Nano Banana 2 Lite | $0.0255 | per image | 25%+ OFF | |
| Nano Banana Pro | $0.067+ | per image | 50%+ OFF | |
Resolution1K / 2K $0.067−50%4K $0.12−50% | ||||
| GPT-Image-2 | OpenAI | $0.0633 | per image | 50%+ OFF |
Resolution1K $0.0633−50%2K $0.0633−50%4K $0.0633−50% | ||||
| Nano Banana Edit | $0.0273 | per image | 30%+ OFF | |
| GPT-Image-2 Edit | OpenAI | $0.0633 | per image | 50%+ OFF |
Resolution1K $0.0633−50%2K $0.0633−50%4K $0.0633−50% | ||||
Video · 视频
8 个模型| 模型 | 供应商 | 单价 | 计费单位 | vs Official |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Fast | $0.36+ | per video | 70%+ OFF | |
Resolution720p $0.36−70%1080p $0.42−65%4K $1.08−55% | ||||
| Veo 3.1 Quality | $1.60+ | per video | 50%+ OFF | |
Resolution720p $1.6−50%1080p $1.6−50%4K $2.4−50% | ||||
| Veo 3.1 Lite | $0.18+ | per video | 60%+ OFF | |
Resolution720p $0.18−60%1080p $0.224−65% | ||||
| Seedance 2 | ByteDance | $0.246+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.114720p $0.2461080p $0.612 | ||||
| Seedance 2 Fast | ByteDance | $0.198+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.093720p $0.198 | ||||
| Seedance 2.5 | ByteDance | $0.3784+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.1764720p $0.37841080p $0.7392 | ||||
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | $0.0526+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.0245720p $0.0526 | ||||
| Wan 2.7 | Alibaba | $0.096+ | per second of video | 4%+ OFF |
Resolution720p $0.096−4%1080p $0.144−4% | ||||
Audio · 音频
2 个模型对比
Kunavo vs 直连 vs 其他聚合平台
为什么开发者会切换到统一网关 —— 一个诚实的对照。
| 能力 | Kunavo | 其他聚合平台 | 官方直连 |
|---|---|---|---|
| OpenAI 兼容协议 | |||
| Stripe 原生结账 | — | ||
| 文本 / 图像 / 视频 一份账单 | |||
| 多供应商热备 | — | ||
| 失败请求不计费 | — | ||
| 余额永不过期 | |||
| 全球边缘网关 | — | ||
| 完全自助,无需销售对接 |
Prompt 缓存
缓存命中只需 input 价的一小部分。
Anthropic 模型 cache_read 按 input 价的 10%;OpenAI / Gemini 按 20%。cache_write 一律按 input 原价计费 —— Kunavo 不向客户收取 Anthropic 上游的 cache_write 溢价。在 system prompt 加 cache_control 即按上述价格计费。
| 模型 | Input | Cache read | 倍率 |
|---|---|---|---|
Claude Fable 5.1 Anthropic | $7 | $0.25 | 0.10× |
Claude Fable 5 Anthropic | $7 | $0.7 | 0.10× |
Claude Opus 5 Anthropic | $2 | $0.2 | 0.10× |
Claude Opus 5 Fast Anthropic | $7 | $0.7 | 0.10× |
Claude Opus 4.8 Anthropic | $2.5 | $0.25 | 0.10× |
Claude Opus 4.7 Anthropic | $2 | $0.2 | 0.10× |
Claude Opus 4.6 Anthropic | $2 | $0.2 | 0.10× |
Claude Sonnet 5 Anthropic | $2 | $0.2 | 0.10× |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $1.2 | $0.12 | 0.10× |
Claude Haiku 4.5 Anthropic | $0.4 | $0.04 | 0.10× |
Gemini 3.7 Flash Google | $0.525 | $0.105 | 0.20× |
Gemini 3.6 Flash Google | $1.05 | $0.21 | 0.20× |
Gemini 3.1 Pro Google | $0.7 | $0.14 | 0.20× |
Gemini 2.5 Flash Google | $0.09 | $0.018 | 0.20× |
GPT-5.6 Sol OpenAI | $2 | $0.4 | 0.20× |
GPT-5.6 Terra OpenAI | $0.7 | $0.14 | 0.20× |
GPT-5.6 Luna OpenAI | $0.07 | $0.014 | 0.20× |
GPT-5.4 OpenAI | $1 | $0.2 | 0.20× |
GPT-5.5 OpenAI | $2 | $0.4 | 0.20× |
GPT-5.4 Mini OpenAI | $0.225 | $0.045 | 0.20× |
GPT-5.3 Codex OpenAI | $0.7 | $0.14 | 0.20× |
GPT-5.5 Pro OpenAI | $12 | $2.4 | 0.20× |
完整指南:启用方法、控制台指标、亲和性路由。查看 Prompt 缓存指南 →
需要企业方案、专属容量或定制价格?
月消费 $3,000 以上可解锁专属路由容量、自定义 SLA、签署 BAA、月度发票。受监管行业可申请私有化部署。