定價
透明定價, 比官方更低。
按量付費。無月費、無最低消費、不玩花樣。每個模型的價格直接公開,隨時與上游官方價比較。
儲值加贈
按量付費,儲值越多送越多
預付錢包模式。$10 起步,無月費、無最低消費、餘額永不過期。
每個帳戶都包含
- 無限個 API Key
- 按 key 設定月度消費上限
- 按 key 設定 IP 白名單
- 自動儲值 —— 綁一張卡,餘額低於門檻時按你設定的金額自動補上,$10 起,可選開啟
- 影像、影片、音樂任務的 Webhook
- 用量 API 與 CSV 匯出
- OpenAI 相容介面與 Anthropic Messages 介面
每個模型價格
每個模型,每一分錢都寫清楚
Text · 文字
16 個模型| 模型 | 供應商 | 輸入價 | 輸出價 | 計費單位 | 與官方比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $7.00 | $35.00 | per 1M tokens | 30% 折扣 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $7.00 | $35.00 | per 1M tokens | 30% 折扣 |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | $2.80 | $14.00 | per 1M tokens | 30% 折扣 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $3.50 | $17.50 | per 1M tokens | 30% 折扣 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $3.50 | $17.50 | per 1M tokens | 30% 折扣 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $3.50 | $17.50 | per 1M tokens | 30% 折扣 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $3.50 | $17.50 | per 1M tokens | 30% 折扣 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $1.40 | $7.00 | per 1M tokens | 30% 折扣 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $2.10 | $10.50 | per 1M tokens | 30% 折扣 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.70 | $3.50 | per 1M tokens | 30% 折扣 |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $4.00 | $20.00 | per 1M tokens | 60% 折扣 |
| GPT-6 Sol | OpenAI | $0.80 | $4.00 | per 1M tokens | 60% 折扣 |
| GPT-6 Luna | OpenAI | $0.04 | $0.20 | per 1M tokens | 60% 折扣 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $2.00 | $12.00 | per 1M tokens | 60% 折扣 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $0.70 | $4.20 | per 1M tokens | 65% 折扣 |
| GPT-5.5 | OpenAI | $2.00 | $12.00 | per 1M tokens | 60% 折扣 |
長 prompt:輸入超過 272K token 時,GPT-6 Astra, GPT-6 Sol, GPT-6 Luna, GPT-5.6 Sol, GPT-5.6 Terra, GPT-5.5 的整個請求按 2 倍輸入價、1.5 倍輸出價計費 —— 即供應商自己的長上下文級距。
Image · 影像
9 個模型| 模型 | 供應商 | 單價 | 計費單位 | 與官方比較 |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana | $0.0273 | 每張圖片 | 30% 折扣 | |
| Nano Banana 2 | $0.0469+ | 每張圖片 | 30% 折扣 | |
解析度1K $0.0469−30%(預設)2K $0.0707−30%4K $0.1057−30% | ||||
| Nano Banana 2 Lite | $0.0255 | 每張圖片 | 25% 折扣 | |
| Nano Banana Pro | $0.067+ | 每張圖片 | 50% 折扣 | |
解析度1K / 2K $0.067−50%(預設)4K $0.12−50% | ||||
| GPT-Image-2 | OpenAI | $0.0633 | 每張圖片 | 50% 折扣 |
解析度1K $0.0633−50%(預設)2K $0.0633−50%4K $0.0633−50% | ||||
| Ideogram v3 | Ideogram | $0.02625+ | 每張圖片 | 13% 折扣 |
品質Turbo $0.02625−13%Balanced $0.0525−13%(預設)品質 $0.075−17% | ||||
| Nano Banana Edit | $0.0273 | 每張圖片 | 30% 折扣 | |
| GPT-Image-2 Edit | OpenAI | $0.0633 | 每張圖片 | 50% 折扣 |
解析度1K $0.0633−50%(預設)2K $0.0633−50%4K $0.0633−50% | ||||
| Ideogram v3 Edit | Ideogram | $0.02625+ | 每張圖片 | 13% 折扣 |
品質Turbo $0.02625−13%Balanced $0.0525−13%(預設)品質 $0.075−17% | ||||
Video · 影片
8 個模型| 模型 | 供應商 | 單價 | 計費單位 | 與官方比較 |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Fast | $0.36+ | 每段影片 | 70% 折扣 | |
解析度720p $0.36−70%(預設)1080p $0.42−65%4K $1.08−55% | ||||
| Veo 3.1 Quality | $1.60+ | 每段影片 | 50% 折扣 | |
解析度720p $1.6−50%(預設)1080p $1.6−50%4K $2.4−50% | ||||
| Veo 3.1 Lite | $0.18+ | 每段影片 | 60% 折扣 | |
解析度720p $0.18−60%(預設)1080p $0.224−65% | ||||
| Seedance 2 | ByteDance | $0.114+ | 每秒影片 | — |
解析度480p $0.114720p $0.246(預設)1080p $0.612 | ||||
| Seedance 2 Fast | ByteDance | $0.093+ | 每秒影片 | — |
解析度480p $0.093720p $0.198(預設) | ||||
| Seedance 2.5 | ByteDance | $0.1764+ | 每秒影片 | — |
解析度480p $0.1764720p $0.3784(預設)1080p $0.7392 | ||||
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | $0.0245+ | 每秒影片 | — |
解析度480p $0.0245720p $0.0526(預設) | ||||
| Wan 2.7 | Alibaba | $0.096+ | 每秒影片 | 4% 折扣 |
解析度720p $0.096−4%(預設)1080p $0.144−4% | ||||
比較
Kunavo vs 直連 vs 其他聚合平台
為什麼開發者會切換到統一閘道 —— 一個誠實的對照。
| 能力 | Kunavo | 其他聚合平台 | 官方直連 |
|---|---|---|---|
| OpenAI 相容協定 | |||
| Stripe 原生結帳 | — | ||
| 文字 / 影像 / 影片 一份帳單 | |||
| 多供應商備援 | — | ||
| 失敗請求不計費 | — | ||
| 餘額永不過期 | |||
| 全球邊緣閘道 | — | ||
| 完全自助,不必聯絡業務 |
Prompt 快取
快取命中只需 input 價的一小部分。
Claude、GPT 的 cache_read 按 input 價的 10% 計費,Claude Opus 5.5 為 5%,Claude Fable 5.1 為 2.5%。cache_write 在 Claude 與 GPT-5.6 及以上按 input 價的 1.25 倍,其餘模型按 input 原價。兩者都與該模型的 input 一樣,享有相對供應商掛牌價的同等折扣。在 system prompt 加 cache_control 即按上述價格計費。
| 模型 | 輸入 | 快取讀取 | 快取寫入 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5.1 Anthropic | $7 | $0.175 | $8.75 | 0.025× |
Claude Fable 5 Anthropic | $7 | $0.7 | $8.75 | 0.10× |
Claude Opus 5.5 Anthropic | $2.8 | $0.14 | $3.5 | 0.050× |
Claude Opus 5 Anthropic | $3.5 | $0.35 | $4.375 | 0.10× |
Claude Opus 4.8 Anthropic | $3.5 | $0.35 | $4.375 | 0.10× |
Claude Opus 4.7 Anthropic | $3.5 | $0.35 | $4.375 | 0.10× |
Claude Opus 4.6 Anthropic | $3.5 | $0.35 | $4.375 | 0.10× |
Claude Sonnet 5 Anthropic | $1.4 | $0.14 | $1.75 | 0.10× |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $2.1 | $0.21 | $2.625 | 0.10× |
Claude Haiku 4.5 Anthropic | $0.7 | $0.07 | $0.875 | 0.10× |
GPT-6 Astra OpenAI | $4 | $0.4 | $5 | 0.10× |
GPT-6 Sol OpenAI | $0.8 | $0.08 | $1 | 0.10× |
GPT-6 Luna OpenAI | $0.04 | $0.004 | $0.05 | 0.10× |
GPT-5.6 Sol OpenAI | $2 | $0.2 | $2.5 | 0.10× |
GPT-5.6 Terra OpenAI | $0.7 | $0.07 | $0.875 | 0.10× |
GPT-5.5 OpenAI | $2 | $0.2 | $2 | 0.10× |
完整指南:啟用方法、控制台指標、親和性路由。檢視 Prompt 快取指南 →
自助方案沒覆蓋到的需求?
用量很大、採購流程有要求、或者想要我們還沒上架的模型 —— 寫信給我們,能不能做我們會直接告訴你。