요금
투명함. 직접 계약보다 저렴.
사용량 과금. 구독 없음, 최소 금액 없음, 놀라움 없음. 각 모델의 요금은 공개되어 있습니다 — 언제든지 업스트림 공급사와 비교할 수 있습니다.
모델별 가격
모든 모델. 모든 가격. 명확하게.
Text · 텍스트
13개 모델| 모델 | 공급사 | 입력 요금 | 출력 요금 | 과금 단위 | vs Official |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | Anthropic | $7.00 | $35.00 | per 1M tokens | 30%+ OFF |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2.10 | $10.50 | per 1M tokens | 30%+ OFF |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $1.20 | $6.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.40 | $2.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Gemini 2.5 Pro | $0.375 | $3.00 | per 1M tokens | 70%+ OFF | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.09 | $0.75 | per 1M tokens | 70%+ OFF | |
| GPT-5.4 | OpenAI | $1.00 | $6.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| GPT-5.5 | OpenAI | $2.00 | $12.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.225 | $1.35 | per 1M tokens | 70%+ OFF |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | $0.70 | $5.60 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | $12.00 | $72.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
Image · 이미지
6개 모델| 모델 | 공급사 | 단가 | 과금 단위 | vs Official |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana | $0.0273 | per image | 30%+ OFF | |
| Nano Banana 2 | $0.0469+ | per image | 30%+ OFF | |
Resolution1K $0.0469−30%2K $0.0707−30%4K $0.1057−30% | ||||
| Nano Banana Pro | $0.067+ | per image | 50%+ OFF | |
Resolution1K / 2K $0.067−50%4K $0.12−50% | ||||
| GPT-Image-2 | OpenAI | $0.0633 | per image | 50%+ OFF |
Resolution1K $0.0633−50%2K $0.0633−50%4K $0.0633−50% | ||||
| Nano Banana Edit | $0.0273 | per image | 30%+ OFF | |
| GPT-Image-2 Edit | OpenAI | $0.0633 | per image | 50%+ OFF |
Resolution1K $0.0633−50%2K $0.0633−50%4K $0.0633−50% | ||||
Video · 비디오
6개 모델| 모델 | 공급사 | 단가 | 과금 단위 | vs Official |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3 Fast | $0.32+ | per video | 60%+ OFF | |
Resolution720p $0.32−60%1080p $0.384−60%4K $0.96−60% | ||||
| Veo 3 Quality | $1.92+ | per video | 40%+ OFF | |
Resolution720p $1.92−40%1080p $1.92−40%4K $2.88−40% | ||||
| Veo 3 Lite | $0.16+ | per video | 60%+ OFF | |
Resolution720p $0.16−60%1080p $0.256−60% | ||||
| Seedance 2 | ByteDance | $0.246+ | per second of video | 18%+ OFF |
Resolution480p $0.114−19%720p $0.246−19%1080p $0.612−10% | ||||
| Seedance 2 Fast | ByteDance | $0.198+ | per second of video | 18%+ OFF |
Resolution480p $0.093−17%720p $0.198−18% | ||||
| Wan 2.7 | Alibaba | $0.096+ | per second of video | 4%+ OFF |
Resolution720p $0.096−4%1080p $0.144−4% | ||||
Audio · 오디오
2개 모델비교
Kunavo vs 직접 계약 vs 기타 애그리게이터
왜 개발자들이 통합 게이트웨이로 옮겨가는지 — 솔직한 버전.
| 기능 | Kunavo | 기타 애그리게이터 | 직접 계약 |
|---|---|---|---|
| OpenAI 호환 API | |||
| Stripe 네이티브 체크아웃 | — | ||
| 텍스트, 이미지, 비디오 단일 청구 | |||
| 다중 공급사 페일오버 | — | ||
| 실패 요청 절대 과금 안 함 | — | ||
| 잔액 무기한 유지 | |||
| 글로벌 엣지 게이트웨이 | — | ||
| 완전 셀프서비스, 영업 통화 불필요 |
프롬프트 캐싱
캐시 읽기는 입력 가격의 일부에 불과.
Anthropic 모델은 캐시 읽기를 입력의 10%로 과금합니다. OpenAI와 Gemini는 20%. 캐시 쓰기는 항상 일반 입력 요금 — Kunavo는 Anthropic의 업스트림 쓰기 추가 요금을 고객에게 전가하지 않습니다. 시스템 프롬프트에 cache_control을 전달하면 이 요금이 자동 적용됩니다.
| 모델 | 입력 | 캐시 읽기 | 비율 |
|---|---|---|---|
Claude Fable 5 Anthropic | $7 | $0.7 | 0.10× |
Claude Opus 4.7 Anthropic | $2 | $0.2 | 0.10× |
Claude Opus 4.6 Anthropic | $2 | $0.2 | 0.10× |
Claude Sonnet 5 Anthropic | $2.1 | $0.21 | 0.10× |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $1.2 | $0.12 | 0.10× |
Claude Haiku 4.5 Anthropic | $0.4 | $0.04 | 0.10× |
Gemini 2.5 Pro Google | $0.375 | $0.075 | 0.20× |
Gemini 2.5 Flash Google | $0.09 | $0.018 | 0.20× |
GPT-5.4 OpenAI | $1 | $0.2 | 0.20× |
GPT-5.5 OpenAI | $2 | $0.4 | 0.20× |
GPT-5.4 Mini OpenAI | $0.225 | $0.045 | 0.20× |
GPT-5.3 Codex OpenAI | $0.7 | $0.14 | 0.20× |
GPT-5.5 Pro OpenAI | $12 | $2.4 | 0.20× |
전체 가이드: 활성화 방법, 대시보드 지표, 어피니티 라우팅.프롬프트 캐싱 가이드 읽기 →
엔터프라이즈 조건, 전용 용량, 맞춤형 가격이 필요하신가요?
월 $3,000 이상 사용 시 전용 라우팅 용량, 맞춤형 SLA, 서명된 BAA, 인보이스 결제가 활성화됩니다. 규제 산업을 위한 소버린 배포도 가능합니다.