料金
透明。 直接契約より安い。
従量課金。サブスクなし、最低額なし、サプライズなし。各モデルの料金は公開済み — いつでもアップストリーム公式料金と比較できます。
チャージしてお得に
前払い額が多いほどお得。
プリペイドウォレット。$10 からスタート。サブスク不要、最低額なし、残高は失効しません。
すべてのアカウントに含まれるもの
- API キー無制限
- キーごとの月次上限
- キーごとの IP 許可リスト
- 自動チャージ —— 保存したカードから設定額を自動補充、$10 から、オプトイン
- 画像・動画・音楽タスクの Webhook
- 利用状況 API と CSV エクスポート
- OpenAI 互換エンドポイントと Anthropic Messages エンドポイント
モデル別料金
すべてのモデル、すべての料金、明記。
Text · テキスト
16 モデル| モデル | プロバイダー | 入力料金 | 出力料金 | 課金単位 | 公式との比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $7.00 | $35.00 | per 1M tokens | 30%オフ |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $7.00 | $35.00 | per 1M tokens | 30%オフ |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | $2.80 | $14.00 | per 1M tokens | 30%オフ |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $3.50 | $17.50 | per 1M tokens | 30%オフ |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $3.50 | $17.50 | per 1M tokens | 30%オフ |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $3.50 | $17.50 | per 1M tokens | 30%オフ |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $3.50 | $17.50 | per 1M tokens | 30%オフ |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $1.40 | $7.00 | per 1M tokens | 30%オフ |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $2.10 | $10.50 | per 1M tokens | 30%オフ |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.70 | $3.50 | per 1M tokens | 30%オフ |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $4.00 | $20.00 | per 1M tokens | 60%オフ |
| GPT-6 Sol | OpenAI | $0.80 | $4.00 | per 1M tokens | 60%オフ |
| GPT-6 Luna | OpenAI | $0.04 | $0.20 | per 1M tokens | 60%オフ |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $2.00 | $12.00 | per 1M tokens | 60%オフ |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $0.70 | $4.20 | per 1M tokens | 65%オフ |
| GPT-5.5 | OpenAI | $2.00 | $12.00 | per 1M tokens | 60%オフ |
長いプロンプト: 入力が 272K トークンを超えると、GPT-6 Astra, GPT-6 Sol, GPT-6 Luna, GPT-5.6 Sol, GPT-5.6 Terra, GPT-5.5 ではリクエスト全体が入力2倍・出力1.5倍で課金されます — プロバイダー自身のロングコンテキスト料金ティアです。
Image · 画像
9 モデル| モデル | プロバイダー | 単価 | 課金単位 | 公式との比較 |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana | $0.0273 | 画像1枚あたり | 30%オフ | |
| Nano Banana 2 | $0.0469+ | 画像1枚あたり | 30%オフ | |
解像度1K $0.0469−30%(既定)2K $0.0707−30%4K $0.1057−30% | ||||
| Nano Banana 2 Lite | $0.0255 | 画像1枚あたり | 25%オフ | |
| Nano Banana Pro | $0.067+ | 画像1枚あたり | 50%オフ | |
解像度1K / 2K $0.067−50%(既定)4K $0.12−50% | ||||
| GPT-Image-2 | OpenAI | $0.0633 | 画像1枚あたり | 50%オフ |
解像度1K $0.0633−50%(既定)2K $0.0633−50%4K $0.0633−50% | ||||
| Ideogram v3 | Ideogram | $0.02625+ | 画像1枚あたり | 13%オフ |
品質Turbo $0.02625−13%Balanced $0.0525−13%(既定)品質 $0.075−17% | ||||
| Nano Banana Edit | $0.0273 | 画像1枚あたり | 30%オフ | |
| GPT-Image-2 Edit | OpenAI | $0.0633 | 画像1枚あたり | 50%オフ |
解像度1K $0.0633−50%(既定)2K $0.0633−50%4K $0.0633−50% | ||||
| Ideogram v3 Edit | Ideogram | $0.02625+ | 画像1枚あたり | 13%オフ |
品質Turbo $0.02625−13%Balanced $0.0525−13%(既定)品質 $0.075−17% | ||||
Video · 動画
8 モデル| モデル | プロバイダー | 単価 | 課金単位 | 公式との比較 |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Fast | $0.36+ | 動画1本あたり | 70%オフ | |
解像度720p $0.36−70%(既定)1080p $0.42−65%4K $1.08−55% | ||||
| Veo 3.1 Quality | $1.60+ | 動画1本あたり | 50%オフ | |
解像度720p $1.6−50%(既定)1080p $1.6−50%4K $2.4−50% | ||||
| Veo 3.1 Lite | $0.18+ | 動画1本あたり | 60%オフ | |
解像度720p $0.18−60%(既定)1080p $0.224−65% | ||||
| Seedance 2 | ByteDance | $0.114+ | 動画1秒あたり | — |
解像度480p $0.114720p $0.246(既定)1080p $0.612 | ||||
| Seedance 2 Fast | ByteDance | $0.093+ | 動画1秒あたり | — |
解像度480p $0.093720p $0.198(既定) | ||||
| Seedance 2.5 | ByteDance | $0.1764+ | 動画1秒あたり | — |
解像度480p $0.1764720p $0.3784(既定)1080p $0.7392 | ||||
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | $0.0245+ | 動画1秒あたり | — |
解像度480p $0.0245720p $0.0526(既定) | ||||
| Wan 2.7 | Alibaba | $0.096+ | 動画1秒あたり | 4%オフ |
解像度720p $0.096−4%(既定)1080p $0.144−4% | ||||
Audio · 音声
2 モデル比較
Kunavo vs 直接契約 vs 他のアグリゲーター
なぜ開発者が統合ゲートウェイに移行するのか — 正直なところを書きました。
| 機能 | Kunavo | 他のアグリゲーター | 直接契約 |
|---|---|---|---|
| OpenAI 互換 API | |||
| Stripe ネイティブチェックアウト | — | ||
| テキスト・画像・動画を1請求で | |||
| マルチプロバイダーフェイルオーバー | — | ||
| 失敗リクエストは課金しない | — | ||
| 残高は無期限 | |||
| グローバルエッジゲートウェイ | — | ||
| 完全セルフサーブ、営業電話不要 |
プロンプトキャッシング
キャッシュ読み出しは入力料金のごく一部。
Claude・GPT はキャッシュ読み出しを入力の10%で課金(Claude Opus 5.5 は 5%、Claude Fable 5.1 は 2.5%)。キャッシュ書き込みは Claude と GPT-5.6 以降が入力の1.25倍、それ以外のモデルは通常の入力レート。どちらもそのモデルの入力と同じく、プロバイダー定価からの同じ割引が適用されます。システムプロンプトに cache_control を渡せばこのレートが自動適用されます。
| モデル | 入力 | キャッシュ読み出し | キャッシュ書き込み | 比率 |
|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5.1 Anthropic | $7 | $0.175 | $8.75 | 0.025× |
Claude Fable 5 Anthropic | $7 | $0.7 | $8.75 | 0.10× |
Claude Opus 5.5 Anthropic | $2.8 | $0.14 | $3.5 | 0.050× |
Claude Opus 5 Anthropic | $3.5 | $0.35 | $4.375 | 0.10× |
Claude Opus 4.8 Anthropic | $3.5 | $0.35 | $4.375 | 0.10× |
Claude Opus 4.7 Anthropic | $3.5 | $0.35 | $4.375 | 0.10× |
Claude Opus 4.6 Anthropic | $3.5 | $0.35 | $4.375 | 0.10× |
Claude Sonnet 5 Anthropic | $1.4 | $0.14 | $1.75 | 0.10× |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $2.1 | $0.21 | $2.625 | 0.10× |
Claude Haiku 4.5 Anthropic | $0.7 | $0.07 | $0.875 | 0.10× |
GPT-6 Astra OpenAI | $4 | $0.4 | $5 | 0.10× |
GPT-6 Sol OpenAI | $0.8 | $0.08 | $1 | 0.10× |
GPT-6 Luna OpenAI | $0.04 | $0.004 | $0.05 | 0.10× |
GPT-5.6 Sol OpenAI | $2 | $0.2 | $2.5 | 0.10× |
GPT-5.6 Terra OpenAI | $0.7 | $0.07 | $0.875 | 0.10× |
GPT-5.5 OpenAI | $2 | $0.2 | $2 | 0.10× |
完全ガイド: 有効化方法、ダッシュボード指標、アフィニティルーティング。プロンプトキャッシングガイドを読む →
セルフサーブでは足りないことがありますか?
大量利用、購買部門の要件、まだ掲載していないモデル — ご連絡いただければ、対応できるかどうかその場でお答えします。