Transparente. Más barato que ir directo.
Pago por uso. Sin suscripciones, sin mínimos, sin sorpresas. El precio de cada modelo está publicado — comparable en cualquier momento con el precio oficial upstream.
Cuanto más recargas por adelantado, más ahorras.
Cartera prepago. Desde $10. Sin suscripciones, sin mínimos, el saldo no caduca.
Inicial
Primeras pruebas
- Acceso a todos los modelos y endpoints
- Analytics call-by-call
- Soporte por email
- Sin suscripción, sin caducidad — desde $10
Desarrollador
Limitado · +$10Estás construyendo un producto
- $110 de crédito por $100 recargados
- 10 % de bono, por tiempo limitado
- Soporte email prioritario
- Todo lo que recibe cualquier cuenta
Escala
Limitado · +$200Tráfico en producción
- $1.200 de crédito por $1.000 recargados
- 20 % de bono, por tiempo limitado
- Soporte email prioritario
- Todo lo que recibe cualquier cuenta
Empresa
Limitado · +$1250Gran escala
- $6.250 de crédito por $5.000 recargados
- 25 % de bono, por tiempo limitado
- Soporte email prioritario
- Todo lo que recibe cualquier cuenta
Incluido en cada cuenta
- API keys ilimitadas
- Límite de gasto mensual por clave
- Lista de IP permitidas por clave
- Auto-recarga desde una tarjeta guardada — cualquier importe desde $10, opt-in
- Webhooks para tareas de imagen, video y música
- API de uso y exportación CSV
- Endpoints compatibles con OpenAI y Anthropic Messages
Cada modelo, cada precio, explícito.
Text · Texto
16 modelos| Modelo | Proveedor | Precio input | Precio output | Unidad de facturación | frente a la oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $7.00 | $35.00 | per 1M tokens | 30% DE DESCUENTO |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $7.00 | $35.00 | per 1M tokens | 30% DE DESCUENTO |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | $2.80 | $14.00 | per 1M tokens | 30% DE DESCUENTO |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $3.50 | $17.50 | per 1M tokens | 30% DE DESCUENTO |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $3.50 | $17.50 | per 1M tokens | 30% DE DESCUENTO |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $3.50 | $17.50 | per 1M tokens | 30% DE DESCUENTO |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $3.50 | $17.50 | per 1M tokens | 30% DE DESCUENTO |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $1.40 | $7.00 | per 1M tokens | 30% DE DESCUENTO |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $2.10 | $10.50 | per 1M tokens | 30% DE DESCUENTO |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.70 | $3.50 | per 1M tokens | 30% DE DESCUENTO |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $4.00 | $20.00 | per 1M tokens | 60% DE DESCUENTO |
| GPT-6 Sol | OpenAI | $0.80 | $4.00 | per 1M tokens | 60% DE DESCUENTO |
| GPT-6 Luna | OpenAI | $0.04 | $0.20 | per 1M tokens | 60% DE DESCUENTO |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $2.00 | $12.00 | per 1M tokens | 60% DE DESCUENTO |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $0.70 | $4.20 | per 1M tokens | 65% DE DESCUENTO |
| GPT-5.5 | OpenAI | $2.00 | $12.00 | per 1M tokens | 60% DE DESCUENTO |
Prompts largos: por encima de 272K tokens de input, en GPT-6 Astra, GPT-6 Sol, GPT-6 Luna, GPT-5.6 Sol, GPT-5.6 Terra, GPT-5.5 toda la petición se factura a 2× input y 1,5× output — el tramo de contexto largo de los propios proveedores.
Image · Imagen
9 modelos| Modelo | Proveedor | Unidad | Unidad de facturación | frente a la oficial |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana | $0.0273 | por imagen | 30% DE DESCUENTO | |
| Nano Banana 2 | $0.0469+ | por imagen | 30% DE DESCUENTO | |
Resolución1K $0.0469−30%(predeterminado)2K $0.0707−30%4K $0.1057−30% | ||||
| Nano Banana 2 Lite | $0.0255 | por imagen | 25% DE DESCUENTO | |
| Nano Banana Pro | $0.067+ | por imagen | 50% DE DESCUENTO | |
Resolución1K / 2K $0.067−50%(predeterminado)4K $0.12−50% | ||||
| GPT-Image-2 | OpenAI | $0.0633 | por imagen | 50% DE DESCUENTO |
Resolución1K $0.0633−50%(predeterminado)2K $0.0633−50%4K $0.0633−50% | ||||
| Ideogram v3 | Ideogram | $0.02625+ | por imagen | 13% DE DESCUENTO |
CalidadTurbo $0.02625−13%Balanced $0.0525−13%(predeterminado)Calidad $0.075−17% | ||||
| Nano Banana Edit | $0.0273 | por imagen | 30% DE DESCUENTO | |
| GPT-Image-2 Edit | OpenAI | $0.0633 | por imagen | 50% DE DESCUENTO |
Resolución1K $0.0633−50%(predeterminado)2K $0.0633−50%4K $0.0633−50% | ||||
| Ideogram v3 Edit | Ideogram | $0.02625+ | por imagen | 13% DE DESCUENTO |
CalidadTurbo $0.02625−13%Balanced $0.0525−13%(predeterminado)Calidad $0.075−17% | ||||
Video · Vídeo
8 modelos| Modelo | Proveedor | Unidad | Unidad de facturación | frente a la oficial |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Fast | $0.36+ | por video | 70% DE DESCUENTO | |
Resolución720p $0.36−70%(predeterminado)1080p $0.42−65%4K $1.08−55% | ||||
| Veo 3.1 Quality | $1.60+ | por video | 50% DE DESCUENTO | |
Resolución720p $1.6−50%(predeterminado)1080p $1.6−50%4K $2.4−50% | ||||
| Veo 3.1 Lite | $0.18+ | por video | 60% DE DESCUENTO | |
Resolución720p $0.18−60%(predeterminado)1080p $0.224−65% | ||||
| Seedance 2 | ByteDance | $0.114+ | por segundo de video | — |
Resolución480p $0.114720p $0.246(predeterminado)1080p $0.612 | ||||
| Seedance 2 Fast | ByteDance | $0.093+ | por segundo de video | — |
Resolución480p $0.093720p $0.198(predeterminado) | ||||
| Seedance 2.5 | ByteDance | $0.1764+ | por segundo de video | — |
Resolución480p $0.1764720p $0.3784(predeterminado)1080p $0.7392 | ||||
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | $0.0245+ | por segundo de video | — |
Resolución480p $0.0245720p $0.0526(predeterminado) | ||||
| Wan 2.7 | Alibaba | $0.096+ | por segundo de video | 4% DE DESCUENTO |
Resolución720p $0.096−4%(predeterminado)1080p $0.144−4% | ||||
Audio · Audio
2 modelosKunavo vs directo vs otros agregadores
Por qué los devs se pasan a un gateway unificado — la versión honesta.
| Función | Kunavo | Otros agregadores | Proveedor directo |
|---|---|---|---|
| API compatible OpenAI | |||
| Checkout nativo Stripe | — | ||
| Texto + imagen + video con un solo saldo | |||
| Failover multi-proveedor | — | ||
| Requests fallidas no se facturan | — | ||
| El saldo nunca caduca | |||
| Edge gateway global | — | ||
| 100 % self-service, sin llamada comercial |
Las lecturas de caché son una fracción del precio de input.
Claude y GPT facturan las lecturas de caché al 10 % del precio de input, Claude Opus 5.5 al 5 % y Claude Fable 5.1 al 2,5 %. Las escrituras de caché se facturan a 1,25× el precio de input en Claude y GPT-5.6+, y al precio de input normal en el resto. Ambas llevan el mismo descuento sobre el precio de lista del proveedor que el input del modelo. Pasa cache_control en tu system prompt y estas tarifas se aplican automáticamente.
| Modelo | Entrada | Lectura caché | Escritura caché | Proporción |
|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5.1 Anthropic | $7 | $0.175 | $8.75 | 0.025× |
Claude Fable 5 Anthropic | $7 | $0.7 | $8.75 | 0.10× |
Claude Opus 5.5 Anthropic | $2.8 | $0.14 | $3.5 | 0.050× |
Claude Opus 5 Anthropic | $3.5 | $0.35 | $4.375 | 0.10× |
Claude Opus 4.8 Anthropic | $3.5 | $0.35 | $4.375 | 0.10× |
Claude Opus 4.7 Anthropic | $3.5 | $0.35 | $4.375 | 0.10× |
Claude Opus 4.6 Anthropic | $3.5 | $0.35 | $4.375 | 0.10× |
Claude Sonnet 5 Anthropic | $1.4 | $0.14 | $1.75 | 0.10× |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $2.1 | $0.21 | $2.625 | 0.10× |
Claude Haiku 4.5 Anthropic | $0.7 | $0.07 | $0.875 | 0.10× |
GPT-6 Astra OpenAI | $4 | $0.4 | $5 | 0.10× |
GPT-6 Sol OpenAI | $0.8 | $0.08 | $1 | 0.10× |
GPT-6 Luna OpenAI | $0.04 | $0.004 | $0.05 | 0.10× |
GPT-5.6 Sol OpenAI | $2 | $0.2 | $2.5 | 0.10× |
GPT-5.6 Terra OpenAI | $0.7 | $0.07 | $0.875 | 0.10× |
GPT-5.5 OpenAI | $2 | $0.2 | $2 | 0.10× |
Guía completa: cómo activarlo, métricas en dashboard, affinity routing.Leer la guía de prompt caching →
¿Necesitas algo que el autoservicio no cubre?
Volumen alto, requisitos de compras o un modelo que aún no listamos: escríbenos y te decimos enseguida si podemos.