Transparente. Más barato que ir directo.
Pago por uso. Sin suscripciones, sin mínimos, sin sorpresas. El precio de cada modelo está publicado — comparable en cualquier momento con el precio oficial upstream.
Cuanto más recargas por adelantado, más ahorras.
Cartera prepago. Desde $10. Sin suscripciones, sin mínimos, el saldo no caduca.
Starter
Primeras pruebas
- Acceso a todos los modelos
- Analytics call-by-call
- Soporte comunidad y email
- Sin mínimo, sin tarjeta
Builder
Limitado · +$10Estás construyendo un producto
- $110 de crédito por $100 recargados
- 10 API keys independientes
- Auto-recarga · Lista IP permitida
- Soporte email prioritario
Scale
Limitado · +$250Tráfico en producción
- $1.250 de crédito por $1.000 recargados
- API keys ilimitadas
- Webhooks · Facturas mensuales
- Soporte dedicado Slack/Discord
Enterprise
Limitado · +$2000Gran escala
- $7.000 de crédito por $5.000 recargados
- Todo Scale + más
- Rate limits y SLA personalizados
- Account manager dedicado
Cada modelo, cada precio, explícito.
Text · Texto
22 modelos| Modelo | Proveedor | Precio input | Precio output | Unidad de facturación | vs Official |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $7.00 | $35.00 | per 1M tokens | 30%+ OFF |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $7.00 | $35.00 | per 1M tokens | 30%+ OFF |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Opus 5 Fast | Anthropic | $7.00 | $35.00 | per 1M tokens | 30%+ OFF |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $2.50 | $12.50 | per 1M tokens | 50%+ OFF |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | — |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $1.20 | $6.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.40 | $2.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Gemini 3.7 Flash | $0.525 | $2.625 | per 1M tokens | 65%+ OFF | |
| Gemini 3.6 Flash | $1.05 | $5.25 | per 1M tokens | 30%+ OFF | |
| Gemini 3.1 Pro | $0.70 | $4.20 | per 1M tokens | 65%+ OFF | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.09 | $0.75 | per 1M tokens | 70%+ OFF | |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $2.00 | $12.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $0.70 | $4.20 | per 1M tokens | 65%+ OFF |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.07 | $0.42 | per 1M tokens | 65%+ OFF |
| GPT-5.4 | OpenAI | $1.00 | $6.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| GPT-5.5 | OpenAI | $2.00 | $12.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.225 | $1.35 | per 1M tokens | 70%+ OFF |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | $0.70 | $5.60 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | $12.00 | $72.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
Image · Imagen
7 modelos| Modelo | Proveedor | Unidad | Unidad de facturación | vs Official |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana | $0.0273 | per image | 30%+ OFF | |
| Nano Banana 2 | $0.0469+ | per image | 30%+ OFF | |
Resolution1K $0.0469−30%2K $0.0707−30%4K $0.1057−30% | ||||
| Nano Banana 2 Lite | $0.0255 | per image | 25%+ OFF | |
| Nano Banana Pro | $0.067+ | per image | 50%+ OFF | |
Resolution1K / 2K $0.067−50%4K $0.12−50% | ||||
| GPT-Image-2 | OpenAI | $0.0633 | per image | 50%+ OFF |
Resolution1K $0.0633−50%2K $0.0633−50%4K $0.0633−50% | ||||
| Nano Banana Edit | $0.0273 | per image | 30%+ OFF | |
| GPT-Image-2 Edit | OpenAI | $0.0633 | per image | 50%+ OFF |
Resolution1K $0.0633−50%2K $0.0633−50%4K $0.0633−50% | ||||
Video · Video
8 modelos| Modelo | Proveedor | Unidad | Unidad de facturación | vs Official |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Fast | $0.36+ | per video | 70%+ OFF | |
Resolution720p $0.36−70%1080p $0.42−65%4K $1.08−55% | ||||
| Veo 3.1 Quality | $1.60+ | per video | 50%+ OFF | |
Resolution720p $1.6−50%1080p $1.6−50%4K $2.4−50% | ||||
| Veo 3.1 Lite | $0.18+ | per video | 60%+ OFF | |
Resolution720p $0.18−60%1080p $0.224−65% | ||||
| Seedance 2 | ByteDance | $0.246+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.114720p $0.2461080p $0.612 | ||||
| Seedance 2 Fast | ByteDance | $0.198+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.093720p $0.198 | ||||
| Seedance 2.5 | ByteDance | $0.3784+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.1764720p $0.37841080p $0.7392 | ||||
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | $0.0526+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.0245720p $0.0526 | ||||
| Wan 2.7 | Alibaba | $0.096+ | per second of video | 4%+ OFF |
Resolution720p $0.096−4%1080p $0.144−4% | ||||
Audio · Audio
2 modelosKunavo vs directo vs otros agregadores
Por qué los devs se pasan a un gateway unificado — la versión honesta.
| Función | Kunavo | Otros agregadores | Proveedor directo |
|---|---|---|---|
| API compatible OpenAI | |||
| Checkout nativo Stripe | — | ||
| Texto + imagen + video en una factura | |||
| Failover multi-proveedor | — | ||
| Requests fallidas no se facturan | — | ||
| El saldo nunca caduca | |||
| Edge gateway global | — | ||
| 100 % self-service, sin llamada comercial |
Las lecturas de caché son una fracción del precio de input.
Los modelos de Anthropic facturan lecturas de caché al 10 % del precio de input. OpenAI y Gemini al 20 %. Las escrituras de caché siempre al precio de input normal — Kunavo no traslada el recargo upstream de Anthropic. Pasa cache_control en tu system prompt y estas tarifas se aplican automáticamente.
| Modelo | Input | Lectura caché | Ratio |
|---|---|---|---|
Claude Fable 5.1 Anthropic | $7 | $0.25 | 0,10× |
Claude Fable 5 Anthropic | $7 | $0.7 | 0,10× |
Claude Opus 5 Anthropic | $2 | $0.2 | 0,10× |
Claude Opus 5 Fast Anthropic | $7 | $0.7 | 0,10× |
Claude Opus 4.8 Anthropic | $2.5 | $0.25 | 0,10× |
Claude Opus 4.7 Anthropic | $2 | $0.2 | 0,10× |
Claude Opus 4.6 Anthropic | $2 | $0.2 | 0,10× |
Claude Sonnet 5 Anthropic | $2 | $0.2 | 0,10× |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $1.2 | $0.12 | 0,10× |
Claude Haiku 4.5 Anthropic | $0.4 | $0.04 | 0,10× |
Gemini 3.7 Flash Google | $0.525 | $0.105 | 0,20× |
Gemini 3.6 Flash Google | $1.05 | $0.21 | 0,20× |
Gemini 3.1 Pro Google | $0.7 | $0.14 | 0,20× |
Gemini 2.5 Flash Google | $0.09 | $0.018 | 0,20× |
GPT-5.6 Sol OpenAI | $2 | $0.4 | 0,20× |
GPT-5.6 Terra OpenAI | $0.7 | $0.14 | 0,20× |
GPT-5.6 Luna OpenAI | $0.07 | $0.014 | 0,20× |
GPT-5.4 OpenAI | $1 | $0.2 | 0,20× |
GPT-5.5 OpenAI | $2 | $0.4 | 0,20× |
GPT-5.4 Mini OpenAI | $0.225 | $0.045 | 0,20× |
GPT-5.3 Codex OpenAI | $0.7 | $0.14 | 0,20× |
GPT-5.5 Pro OpenAI | $12 | $2.4 | 0,20× |
Guía completa: cómo activarlo, métricas en dashboard, affinity routing.Leer la guía de prompt caching →
¿Contrato Enterprise, capacidad dedicada, precio a medida?
A partir de $3.000/mes desbloqueamos capacidad de routing dedicada, SLAs personalizados, BAAs firmados y facturación. Despliegues soberanos para industrias reguladas disponibles.