Transparent. Günstiger als direkt.
Pay-as-you-go. Keine Abos, keine Mindestbeträge, keine Überraschungen. Jeder Modellpreis ist veröffentlicht — jederzeit mit dem offiziellen Upstream-Preis vergleichbar.
Je mehr du im Voraus auflädst, desto mehr sparst du.
Prepaid-Wallet. Ab $10. Keine Abos, kein Mindestumsatz, Guthaben verfällt nie.
Starter
Erste Tests
- Zugang zu allen Modellen
- Call-by-Call-Analytics
- Community- & E-Mail-Support
- Keine Mindestabnahme, keine Karte nötig
Builder
Limitiert · +$10Du baust ein Produkt
- $110 Guthaben bei $100 Top-Up
- 10 separate API-Keys
- Auto-Recharge · IP-Allowlist
- Priorisierter E-Mail-Support
Scale
Limitiert · +$250Produktiver Traffic
- $1.250 Guthaben bei $1.000 Top-Up
- Unbegrenzte API-Keys
- Webhooks · Monatliche Rechnungen
- Dedizierter Slack/Discord-Support
Enterprise
Limitiert · +$2000Großer Maßstab
- $7.000 Guthaben bei $5.000 Top-Up
- Alles aus Scale + mehr
- Custom Rate Limits & SLA
- Persönlicher Account Manager
Jedes Modell, jeder Preis, explizit.
Text · Text
10 Modelle| Modell | Anbieter | Input-Preis | Output-Preis | Abrechnungseinheit | vs Official |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4.7 | Anthropic | $3.50 | $17.50 | per 1M tokens | −30% |
Claude Opus 4.6 | Anthropic | $3.50 | $17.50 | per 1M tokens | −30% |
Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $2.10 | $10.50 | per 1M tokens | −30% |
Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $2.10 | $10.50 | per 1M tokens | −30% |
Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.70 | $3.50 | per 1M tokens | −30% |
Gemini 3 Pro | $1.40 | $8.40 | per 1M tokens | −30% | |
Gemini 3.1 Pro | $1.40 | $8.40 | per 1M tokens | −30% | |
Gemini 3 Flash | $0.35 | $2.10 | per 1M tokens | −30% | |
Gemini 2.5 Pro | $0.875 | $7.00 | per 1M tokens | −30% | |
Gemini 2.5 Flash | $0.21 | $1.75 | per 1M tokens | −30% |
Image · Bild
6 Modelle| Modell | Anbieter | Einheit | Abrechnungseinheit | vs Official |
|---|---|---|---|---|
Nano Banana | $0.0273 | per image | −30% | |
Nano Banana 2 | $0.0469+ | per image | −30% | |
Resolution1K $0.0469−30%2K $0.0707−30%4K $0.1057−30% | ||||
Nano Banana Pro | $0.0938+ | per image | −30% | |
Resolution1K / 2K $0.0938−30%4K $0.168−30% | ||||
GPT-Image-2 | OpenAI | $0.0886 | per image | −30% |
Resolution1K $0.0886−30%2K $0.0886−30%4K $0.0886−30% | ||||
Nano Banana Edit | $0.0273 | per image | −30% | |
GPT-Image-2 Edit | OpenAI | $0.0886 | per image | −30% |
Resolution1K $0.0886−30%2K $0.0886−30%4K $0.0886−30% | ||||
Video · Video
3 Modelle| Modell | Anbieter | Einheit | Abrechnungseinheit | vs Official |
|---|---|---|---|---|
Veo 3 Fast | $0.28+ | per video | −30% | |
Resolution720p $0.28−30%1080p $0.35−30%4K $0.84−30% | ||||
Veo 3 Quality | $1.34+ | per video | −30% | |
Resolution720p $1.34−30%1080p $1.34−30%4K $2.02−30% | ||||
Veo 3 Lite | $0.168+ | per video | −30% | |
Resolution720p $0.168−30%1080p $0.2688−30% | ||||
Kunavo vs direkt vs andere Aggregatoren
Warum Entwickler zu einem einheitlichen Gateway wechseln — die ehrliche Sicht.
| Feature | Kunavo | Andere Aggregatoren | Direkter Anbieter |
|---|---|---|---|
| OpenAI-kompatible API | |||
| Stripe-native Bezahlung | — | ||
| Text + Bild + Video auf einer Rechnung | |||
| Multi-Provider-Failover | — | ||
| Fehlgeschlagene Anfragen kostenlos | — | ||
| $2 Starter-Guthaben | $5 | ||
| Globales Edge-Gateway | — | ||
| 100 % Self-Service, kein Vertriebsanruf |
Cache-Reads sind ein Bruchteil des Input-Preises.
Anthropic-Modelle rechnen Cache-Reads mit 10 % des Input-Preises ab. OpenAI und Gemini mit 20 %. Cache-Writes laufen immer zum normalen Input-Tarif — Kunavo gibt Anthropics Upstream-Write-Aufschlag nicht an Kunden weiter. Setze einfach cache_control in deinem System-Prompt, und diese Sätze gelten automatisch.
| Modell | Input | Cache-Read | Verhältnis |
|---|---|---|---|
Claude Opus 4.7 Anthropic | $3.5 | $0.35 | 0,10× |
Claude Opus 4.6 Anthropic | $3.5 | $0.35 | 0,10× |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $2.1 | $0.21 | 0,10× |
Claude Sonnet 4.5 Anthropic | $2.1 | $0.21 | 0,10× |
Claude Haiku 4.5 Anthropic | $0.7 | $0.07 | 0,10× |
Gemini 3 Pro Google | $1.4 | $0.28 | 0,20× |
Gemini 3.1 Pro Google | $1.4 | $0.28 | 0,20× |
Gemini 3 Flash Google | $0.35 | $0.07 | 0,20× |
Gemini 2.5 Pro Google | $0.875 | $0.175 | 0,20× |
Gemini 2.5 Flash Google | $0.21 | $0.042 | 0,20× |
Vollständiger Guide: aktivieren, Dashboard-Metriken, Affinity-Routing.Prompt-Caching-Guide lesen →
Enterprise-Vertrag, dedizierte Kapazität, individueller Preis?
Ab $3.000 monatlich öffnen wir dedizierte Routing-Kapazität, individuelle SLAs, signierte BAAs und Rechnungszahlung. Sovereign-Deployments für regulierte Branchen verfügbar.