Transparent. Günstiger als direkt.
Pay-as-you-go. Keine Abos, keine Mindestbeträge, keine Überraschungen. Jeder Modellpreis ist veröffentlicht — jederzeit mit dem offiziellen Upstream-Preis vergleichbar.
Je mehr du im Voraus auflädst, desto mehr sparst du.
Prepaid-Wallet. Ab $10. Keine Abos, kein Mindestumsatz, Guthaben verfällt nie.
Starter
Erste Tests
- Zugang zu allen Modellen
- Call-by-Call-Analytics
- Community- & E-Mail-Support
- Keine Mindestabnahme, keine Karte nötig
Builder
Limitiert · +$10Du baust ein Produkt
- $110 Guthaben bei $100 Top-Up
- 10 separate API-Keys
- Auto-Recharge · IP-Allowlist
- Priorisierter E-Mail-Support
Scale
Limitiert · +$250Produktiver Traffic
- $1.250 Guthaben bei $1.000 Top-Up
- Unbegrenzte API-Keys
- Webhooks · Monatliche Rechnungen
- Dedizierter Slack/Discord-Support
Enterprise
Limitiert · +$2000Großer Maßstab
- $7.000 Guthaben bei $5.000 Top-Up
- Alles aus Scale + mehr
- Custom Rate Limits & SLA
- Persönlicher Account Manager
Jedes Modell, jeder Preis, explizit.
Text · Text
22 Modelle| Modell | Anbieter | Input-Preis | Output-Preis | Abrechnungseinheit | vs Official |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $7.00 | $35.00 | per 1M tokens | 30%+ OFF |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $7.00 | $35.00 | per 1M tokens | 30%+ OFF |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Opus 5 Fast | Anthropic | $7.00 | $35.00 | per 1M tokens | 30%+ OFF |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $2.50 | $12.50 | per 1M tokens | 50%+ OFF |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | per 1M tokens | — |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $1.20 | $6.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.40 | $2.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| Gemini 3.7 Flash | $0.525 | $2.625 | per 1M tokens | 65%+ OFF | |
| Gemini 3.6 Flash | $1.05 | $5.25 | per 1M tokens | 30%+ OFF | |
| Gemini 3.1 Pro | $0.70 | $4.20 | per 1M tokens | 65%+ OFF | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.09 | $0.75 | per 1M tokens | 70%+ OFF | |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $2.00 | $12.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $0.70 | $4.20 | per 1M tokens | 65%+ OFF |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.07 | $0.42 | per 1M tokens | 65%+ OFF |
| GPT-5.4 | OpenAI | $1.00 | $6.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| GPT-5.5 | OpenAI | $2.00 | $12.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.225 | $1.35 | per 1M tokens | 70%+ OFF |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | $0.70 | $5.60 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | $12.00 | $72.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
Image · Bild
7 Modelle| Modell | Anbieter | Einheit | Abrechnungseinheit | vs Official |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana | $0.0273 | per image | 30%+ OFF | |
| Nano Banana 2 | $0.0469+ | per image | 30%+ OFF | |
Resolution1K $0.0469−30%2K $0.0707−30%4K $0.1057−30% | ||||
| Nano Banana 2 Lite | $0.0255 | per image | 25%+ OFF | |
| Nano Banana Pro | $0.067+ | per image | 50%+ OFF | |
Resolution1K / 2K $0.067−50%4K $0.12−50% | ||||
| GPT-Image-2 | OpenAI | $0.0633 | per image | 50%+ OFF |
Resolution1K $0.0633−50%2K $0.0633−50%4K $0.0633−50% | ||||
| Nano Banana Edit | $0.0273 | per image | 30%+ OFF | |
| GPT-Image-2 Edit | OpenAI | $0.0633 | per image | 50%+ OFF |
Resolution1K $0.0633−50%2K $0.0633−50%4K $0.0633−50% | ||||
Video · Video
8 Modelle| Modell | Anbieter | Einheit | Abrechnungseinheit | vs Official |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Fast | $0.36+ | per video | 70%+ OFF | |
Resolution720p $0.36−70%1080p $0.42−65%4K $1.08−55% | ||||
| Veo 3.1 Quality | $1.60+ | per video | 50%+ OFF | |
Resolution720p $1.6−50%1080p $1.6−50%4K $2.4−50% | ||||
| Veo 3.1 Lite | $0.18+ | per video | 60%+ OFF | |
Resolution720p $0.18−60%1080p $0.224−65% | ||||
| Seedance 2 | ByteDance | $0.246+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.114720p $0.2461080p $0.612 | ||||
| Seedance 2 Fast | ByteDance | $0.198+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.093720p $0.198 | ||||
| Seedance 2.5 | ByteDance | $0.3784+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.1764720p $0.37841080p $0.7392 | ||||
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | $0.0526+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.0245720p $0.0526 | ||||
| Wan 2.7 | Alibaba | $0.096+ | per second of video | 4%+ OFF |
Resolution720p $0.096−4%1080p $0.144−4% | ||||
Audio · Audio
2 ModelleKunavo vs direkt vs andere Aggregatoren
Warum Entwickler zu einem einheitlichen Gateway wechseln — die ehrliche Sicht.
| Feature | Kunavo | Andere Aggregatoren | Direkter Anbieter |
|---|---|---|---|
| OpenAI-kompatible API | |||
| Stripe-native Bezahlung | — | ||
| Text + Bild + Video auf einer Rechnung | |||
| Multi-Provider-Failover | — | ||
| Fehlgeschlagene Anfragen kostenlos | — | ||
| Guthaben verfällt nie | |||
| Globales Edge-Gateway | — | ||
| 100 % Self-Service, kein Vertriebsanruf |
Cache-Reads sind ein Bruchteil des Input-Preises.
Anthropic-Modelle rechnen Cache-Reads mit 10 % des Input-Preises ab. OpenAI und Gemini mit 20 %. Cache-Writes laufen immer zum normalen Input-Tarif — Kunavo gibt Anthropics Upstream-Write-Aufschlag nicht an Kunden weiter. Setze einfach cache_control in deinem System-Prompt, und diese Sätze gelten automatisch.
| Modell | Input | Cache-Read | Verhältnis |
|---|---|---|---|
Claude Fable 5.1 Anthropic | $7 | $0.25 | 0,10× |
Claude Fable 5 Anthropic | $7 | $0.7 | 0,10× |
Claude Opus 5 Anthropic | $2 | $0.2 | 0,10× |
Claude Opus 5 Fast Anthropic | $7 | $0.7 | 0,10× |
Claude Opus 4.8 Anthropic | $2.5 | $0.25 | 0,10× |
Claude Opus 4.7 Anthropic | $2 | $0.2 | 0,10× |
Claude Opus 4.6 Anthropic | $2 | $0.2 | 0,10× |
Claude Sonnet 5 Anthropic | $2 | $0.2 | 0,10× |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $1.2 | $0.12 | 0,10× |
Claude Haiku 4.5 Anthropic | $0.4 | $0.04 | 0,10× |
Gemini 3.7 Flash Google | $0.525 | $0.105 | 0,20× |
Gemini 3.6 Flash Google | $1.05 | $0.21 | 0,20× |
Gemini 3.1 Pro Google | $0.7 | $0.14 | 0,20× |
Gemini 2.5 Flash Google | $0.09 | $0.018 | 0,20× |
GPT-5.6 Sol OpenAI | $2 | $0.4 | 0,20× |
GPT-5.6 Terra OpenAI | $0.7 | $0.14 | 0,20× |
GPT-5.6 Luna OpenAI | $0.07 | $0.014 | 0,20× |
GPT-5.4 OpenAI | $1 | $0.2 | 0,20× |
GPT-5.5 OpenAI | $2 | $0.4 | 0,20× |
GPT-5.4 Mini OpenAI | $0.225 | $0.045 | 0,20× |
GPT-5.3 Codex OpenAI | $0.7 | $0.14 | 0,20× |
GPT-5.5 Pro OpenAI | $12 | $2.4 | 0,20× |
Vollständiger Guide: aktivieren, Dashboard-Metriken, Affinity-Routing.Prompt-Caching-Guide lesen →
Enterprise-Vertrag, dedizierte Kapazität, individueller Preis?
Ab $3.000 monatlich öffnen wir dedizierte Routing-Kapazität, individuelle SLAs, signierte BAAs und Rechnungszahlung. Sovereign-Deployments für regulierte Branchen verfügbar.