Trasparente. Più economico del diretto.
Pay-as-you-go. Senza abbonamento, senza minimo, senza sorprese. Il prezzo di ogni modello è pubblicato — confrontabile in qualsiasi momento con il prezzo ufficiale upstream.
Più ricarichi in anticipo, più risparmi.
Wallet prepagato. Da $10. Senza abbonamento, senza minimo, il credito non scade mai.
Starter
Primi test
- Accesso a tutti i modelli
- Analytics call-by-call
- Supporto community ed email
- Senza minimo, senza carta
Builder
Limitato · +$10Stai costruendo un prodotto
- $110 di credito con $100 ricaricati
- 10 chiavi API separate
- Auto-ricarica · IP allowlist
- Supporto email prioritario
Scale
Limitato · +$250Traffico in produzione
- $1.250 di credito con $1.000 ricaricati
- Chiavi API illimitate
- Webhook · Fatture mensili
- Supporto dedicato Slack/Discord
Enterprise
Limitato · +$2000Grande scala
- $7.000 di credito con $5.000 ricaricati
- Tutto Scale + altro
- Rate limit e SLA personalizzati
- Account manager dedicato
Ogni modello, ogni prezzo, esplicito.
Text · Testo
10 modelli| Modello | Provider | Prezzo input | Prezzo output | Unità di fatturazione | vs Official |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4.7 | Anthropic | $3.50 | $17.50 | per 1M tokens | −30% |
Claude Opus 4.6 | Anthropic | $3.50 | $17.50 | per 1M tokens | −30% |
Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $2.10 | $10.50 | per 1M tokens | −30% |
Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $2.10 | $10.50 | per 1M tokens | −30% |
Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.70 | $3.50 | per 1M tokens | −30% |
Gemini 3 Pro | $1.40 | $8.40 | per 1M tokens | −30% | |
Gemini 3.1 Pro | $1.40 | $8.40 | per 1M tokens | −30% | |
Gemini 3 Flash | $0.35 | $2.10 | per 1M tokens | −30% | |
Gemini 2.5 Pro | $0.875 | $7.00 | per 1M tokens | −30% | |
Gemini 2.5 Flash | $0.21 | $1.75 | per 1M tokens | −30% |
Image · Immagine
6 modelli| Modello | Provider | Unità | Unità di fatturazione | vs Official |
|---|---|---|---|---|
Nano Banana | $0.0273 | per image | −30% | |
Nano Banana 2 | $0.0469+ | per image | −30% | |
Resolution1K $0.0469−30%2K $0.0707−30%4K $0.1057−30% | ||||
Nano Banana Pro | $0.0938+ | per image | −30% | |
Resolution1K / 2K $0.0938−30%4K $0.168−30% | ||||
GPT-Image-2 | OpenAI | $0.0886 | per image | −30% |
Resolution1K $0.0886−30%2K $0.0886−30%4K $0.0886−30% | ||||
Nano Banana Edit | $0.0273 | per image | −30% | |
GPT-Image-2 Edit | OpenAI | $0.0886 | per image | −30% |
Resolution1K $0.0886−30%2K $0.0886−30%4K $0.0886−30% | ||||
Video · Video
3 modelli| Modello | Provider | Unità | Unità di fatturazione | vs Official |
|---|---|---|---|---|
Veo 3 Fast | $0.28+ | per video | −30% | |
Resolution720p $0.28−30%1080p $0.35−30%4K $0.84−30% | ||||
Veo 3 Quality | $1.34+ | per video | −30% | |
Resolution720p $1.34−30%1080p $1.34−30%4K $2.02−30% | ||||
Veo 3 Lite | $0.168+ | per video | −30% | |
Resolution720p $0.168−30%1080p $0.2688−30% | ||||
Kunavo vs diretto vs altri aggregatori
Perché gli sviluppatori passano a un gateway unificato — la versione onesta.
| Funzionalità | Kunavo | Altri aggregatori | Provider diretto |
|---|---|---|---|
| API compatibile con OpenAI | |||
| Checkout nativo Stripe | — | ||
| Testo + immagine + video in una fattura | |||
| Failover multi-provider | — | ||
| Richieste fallite non addebitate | — | ||
| $2 di credito iniziale | $5 | ||
| Edge gateway globale | — | ||
| 100 % self-service, senza chiamata commerciale |
Le letture di cache sono una frazione del prezzo di input.
I modelli Anthropic fatturano le letture di cache al 10 % del prezzo di input. OpenAI e Gemini al 20 %. Le scritture di cache sono sempre alla tariffa di input normale — Kunavo non ribalta il sovrapprezzo upstream di Anthropic sui clienti. Passa cache_control nel tuo system prompt e queste tariffe si applicano automaticamente.
| Modello | Input | Lettura cache | Rapporto |
|---|---|---|---|
Claude Opus 4.7 Anthropic | $3.5 | $0.35 | 0,10× |
Claude Opus 4.6 Anthropic | $3.5 | $0.35 | 0,10× |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $2.1 | $0.21 | 0,10× |
Claude Sonnet 4.5 Anthropic | $2.1 | $0.21 | 0,10× |
Claude Haiku 4.5 Anthropic | $0.7 | $0.07 | 0,10× |
Gemini 3 Pro Google | $1.4 | $0.28 | 0,20× |
Gemini 3.1 Pro Google | $1.4 | $0.28 | 0,20× |
Gemini 3 Flash Google | $0.35 | $0.07 | 0,20× |
Gemini 2.5 Pro Google | $0.875 | $0.175 | 0,20× |
Gemini 2.5 Flash Google | $0.21 | $0.042 | 0,20× |
Guida completa: come attivare, metriche dashboard, affinity routing.Leggi la guida prompt caching →
Contratto Enterprise, capacità dedicata, prezzo personalizzato?
A partire da $3.000/mese sblocchiamo capacità di routing dedicata, SLA personalizzati, BAA firmati e pagamento su fattura. Deployment sovrani per industrie regolate disponibili.