Transparent. Moins cher qu'en direct.
Pay-as-you-go. Pas d'abonnement, pas de minimum, pas de surprise. Le tarif de chaque modèle est publié — comparable à tout moment au tarif officiel upstream.
Plus vous rechargez à l'avance, plus vous économisez.
Portefeuille prépayé. À partir de $10. Pas d'abonnement, pas de minimum, le solde n'expire jamais.
Starter
Premiers tests
- Accès à tous les modèles et endpoints
- Analytics call-by-call
- Support e-mail
- Sans abonnement, sans expiration — à partir de $10
Builder
Limité · +$10Vous construisez un produit
- $110 de crédit pour $100 rechargés
- 10 % de bonus, durée limitée
- Support e-mail prioritaire
- Tout ce que chaque compte obtient
Scale
Limité · +$200Trafic en production
- $1 200 de crédit pour $1 000 rechargés
- 20 % de bonus, durée limitée
- Support e-mail prioritaire
- Tout ce que chaque compte obtient
Enterprise
Limité · +$1250Grande échelle
- $6 250 de crédit pour $5 000 rechargés
- 25 % de bonus, durée limitée
- Support e-mail prioritaire
- Tout ce que chaque compte obtient
Inclus dans chaque compte
- Clés API illimitées
- Plafond de dépense mensuel par clé
- Whitelist IP par clé
- Auto-recharge depuis une carte enregistrée — montant libre à partir de 10 $, opt-in
- Webhooks pour les tâches image, vidéo et musique
- API d’usage et export CSV
- Endpoints compatibles OpenAI et Anthropic Messages
Chaque modèle, chaque tarif, explicite.
Text · Texte
16 modèles| Modèle | Fournisseur | Tarif d'input | Tarif d'output | Unité de facturation | vs officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $7.00 | $35.00 | per 1M tokens | 30 % DE RÉDUCTION |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $7.00 | $35.00 | per 1M tokens | 30 % DE RÉDUCTION |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | $2.80 | $14.00 | per 1M tokens | 30 % DE RÉDUCTION |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $3.50 | $17.50 | per 1M tokens | 30 % DE RÉDUCTION |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $3.50 | $17.50 | per 1M tokens | 30 % DE RÉDUCTION |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $3.50 | $17.50 | per 1M tokens | 30 % DE RÉDUCTION |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $3.50 | $17.50 | per 1M tokens | 30 % DE RÉDUCTION |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $1.40 | $7.00 | per 1M tokens | 30 % DE RÉDUCTION |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $2.10 | $10.50 | per 1M tokens | 30 % DE RÉDUCTION |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.70 | $3.50 | per 1M tokens | 30 % DE RÉDUCTION |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $4.00 | $20.00 | per 1M tokens | 60 % DE RÉDUCTION |
| GPT-6 Sol | OpenAI | $0.80 | $4.00 | per 1M tokens | 60 % DE RÉDUCTION |
| GPT-6 Luna | OpenAI | $0.04 | $0.20 | per 1M tokens | 60 % DE RÉDUCTION |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $2.00 | $12.00 | per 1M tokens | 60 % DE RÉDUCTION |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $0.70 | $4.20 | per 1M tokens | 65 % DE RÉDUCTION |
| GPT-5.5 | OpenAI | $2.00 | $12.00 | per 1M tokens | 60 % DE RÉDUCTION |
Prompts longs : au-delà de 272K tokens d'input, toute la requête est facturée à 2× l'input et 1,5× l'output sur GPT-6 Astra, GPT-6 Sol, GPT-6 Luna, GPT-5.6 Sol, GPT-5.6 Terra, GPT-5.5 — le palier contexte long propre aux fournisseurs.
Image · Image
9 modèles| Modèle | Fournisseur | Unité | Unité de facturation | vs officiel |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana | $0.0273 | par image | 30 % DE RÉDUCTION | |
| Nano Banana 2 | $0.0469+ | par image | 30 % DE RÉDUCTION | |
Résolution1K $0.0469−30%(par défaut)2K $0.0707−30%4K $0.1057−30% | ||||
| Nano Banana 2 Lite | $0.0255 | par image | 25 % DE RÉDUCTION | |
| Nano Banana Pro | $0.067+ | par image | 50 % DE RÉDUCTION | |
Résolution1K / 2K $0.067−50%(par défaut)4K $0.12−50% | ||||
| GPT-Image-2 | OpenAI | $0.0633 | par image | 50 % DE RÉDUCTION |
Résolution1K $0.0633−50%(par défaut)2K $0.0633−50%4K $0.0633−50% | ||||
| Ideogram v3 | Ideogram | $0.02625+ | par image | 13 % DE RÉDUCTION |
QualitéTurbo $0.02625−13%Balanced $0.0525−13%(par défaut)Qualité $0.075−17% | ||||
| Nano Banana Edit | $0.0273 | par image | 30 % DE RÉDUCTION | |
| GPT-Image-2 Edit | OpenAI | $0.0633 | par image | 50 % DE RÉDUCTION |
Résolution1K $0.0633−50%(par défaut)2K $0.0633−50%4K $0.0633−50% | ||||
| Ideogram v3 Edit | Ideogram | $0.02625+ | par image | 13 % DE RÉDUCTION |
QualitéTurbo $0.02625−13%Balanced $0.0525−13%(par défaut)Qualité $0.075−17% | ||||
Video · Vidéo
8 modèles| Modèle | Fournisseur | Unité | Unité de facturation | vs officiel |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Fast | $0.36+ | par vidéo | 70 % DE RÉDUCTION | |
Résolution720p $0.36−70%(par défaut)1080p $0.42−65%4K $1.08−55% | ||||
| Veo 3.1 Quality | $1.60+ | par vidéo | 50 % DE RÉDUCTION | |
Résolution720p $1.6−50%(par défaut)1080p $1.6−50%4K $2.4−50% | ||||
| Veo 3.1 Lite | $0.18+ | par vidéo | 60 % DE RÉDUCTION | |
Résolution720p $0.18−60%(par défaut)1080p $0.224−65% | ||||
| Seedance 2 | ByteDance | $0.114+ | par seconde de vidéo | — |
Résolution480p $0.114720p $0.246(par défaut)1080p $0.612 | ||||
| Seedance 2 Fast | ByteDance | $0.093+ | par seconde de vidéo | — |
Résolution480p $0.093720p $0.198(par défaut) | ||||
| Seedance 2.5 | ByteDance | $0.1764+ | par seconde de vidéo | — |
Résolution480p $0.1764720p $0.3784(par défaut)1080p $0.7392 | ||||
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | $0.0245+ | par seconde de vidéo | — |
Résolution480p $0.0245720p $0.0526(par défaut) | ||||
| Wan 2.7 | Alibaba | $0.096+ | par seconde de vidéo | 4 % DE RÉDUCTION |
Résolution720p $0.096−4%(par défaut)1080p $0.144−4% | ||||
Audio · Audio
2 modèlesKunavo vs direct vs autres agrégateurs
Pourquoi les développeurs basculent vers une passerelle unifiée — la version honnête.
| Fonctionnalité | Kunavo | Autres agrégateurs | Fournisseur direct |
|---|---|---|---|
| API compatible OpenAI | |||
| Checkout natif Stripe | — | ||
| Texte + image + vidéo sur un seul solde | |||
| Bascule multi-fournisseurs | — | ||
| Requêtes échouées non facturées | — | ||
| Le solde n'expire jamais | |||
| Passerelle edge globale | — | ||
| 100 % self-service, sans appel commercial |
Les lectures de cache sont une fraction du tarif d'input.
Claude et GPT facturent les lectures de cache à 10 % du tarif d'input, Claude Opus 5.5 à 5 % et Claude Fable 5.1 à 2,5 %. Les écritures de cache sont facturées à 1,25× le tarif d'input sur Claude et GPT-5.6+, et au tarif d'input normal sur les autres modèles. Les deux portent la même remise sur le prix catalogue du fournisseur que l'input du modèle. Passez simplement cache_control dans votre system prompt et ces tarifs s'appliquent automatiquement.
| Modèle | Entrée | Lecture cache | Écriture cache | Ratio |
|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5.1 Anthropic | $7 | $0.175 | $8.75 | 0.025× |
Claude Fable 5 Anthropic | $7 | $0.7 | $8.75 | 0.10× |
Claude Opus 5.5 Anthropic | $2.8 | $0.14 | $3.5 | 0.050× |
Claude Opus 5 Anthropic | $3.5 | $0.35 | $4.375 | 0.10× |
Claude Opus 4.8 Anthropic | $3.5 | $0.35 | $4.375 | 0.10× |
Claude Opus 4.7 Anthropic | $3.5 | $0.35 | $4.375 | 0.10× |
Claude Opus 4.6 Anthropic | $3.5 | $0.35 | $4.375 | 0.10× |
Claude Sonnet 5 Anthropic | $1.4 | $0.14 | $1.75 | 0.10× |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $2.1 | $0.21 | $2.625 | 0.10× |
Claude Haiku 4.5 Anthropic | $0.7 | $0.07 | $0.875 | 0.10× |
GPT-6 Astra OpenAI | $4 | $0.4 | $5 | 0.10× |
GPT-6 Sol OpenAI | $0.8 | $0.08 | $1 | 0.10× |
GPT-6 Luna OpenAI | $0.04 | $0.004 | $0.05 | 0.10× |
GPT-5.6 Sol OpenAI | $2 | $0.2 | $2.5 | 0.10× |
GPT-5.6 Terra OpenAI | $0.7 | $0.07 | $0.875 | 0.10× |
GPT-5.5 OpenAI | $2 | $0.2 | $2 | 0.10× |
Guide complet : activation, métriques dashboard, affinity routing.Lire le guide prompt caching →
Besoin de quelque chose que le self-service ne couvre pas ?
Volume important, exigences d’achat ou un modèle que nous ne listons pas encore — écrivez-nous et nous vous dirons tout de suite si c’est faisable.