Transparent. Moins cher qu'en direct.
Pay-as-you-go. Pas d'abonnement, pas de minimum, pas de surprise. Le tarif de chaque modèle est publié — comparable à tout moment au tarif officiel upstream.
Plus vous rechargez à l'avance, plus vous économisez.
Portefeuille prépayé. À partir de $10. Pas d'abonnement, pas de minimum, le solde n'expire jamais.
Starter
Premiers tests
- Accès à tous les modèles
- Analytics call-by-call
- Support communautaire & e-mail
- Sans minimum, sans carte
Builder
Limité · +$10Vous construisez un produit
- $110 de crédit pour $100 rechargés
- 10 clés API distinctes
- Auto-recharge · Whitelist IP
- Support e-mail prioritaire
Scale
Limité · +$250Trafic en production
- $1 250 de crédit pour $1 000 rechargés
- Clés API illimitées
- Webhooks · Factures mensuelles
- Support Slack/Discord dédié
Enterprise
Limité · +$2000Grande échelle
- $7 000 de crédit pour $5 000 rechargés
- Tout Scale + plus
- Rate limits & SLA personnalisés
- Account manager dédié
Chaque modèle, chaque tarif, explicite.
Text · Texte
10 modèles| Modèle | Fournisseur | Tarif d'input | Tarif d'output | Unité de facturation | vs Official |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4.7 | Anthropic | $3.50 | $17.50 | per 1M tokens | −30% |
Claude Opus 4.6 | Anthropic | $3.50 | $17.50 | per 1M tokens | −30% |
Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $2.10 | $10.50 | per 1M tokens | −30% |
Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $2.10 | $10.50 | per 1M tokens | −30% |
Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.70 | $3.50 | per 1M tokens | −30% |
Gemini 3 Pro | $1.40 | $8.40 | per 1M tokens | −30% | |
Gemini 3.1 Pro | $1.40 | $8.40 | per 1M tokens | −30% | |
Gemini 3 Flash | $0.35 | $2.10 | per 1M tokens | −30% | |
Gemini 2.5 Pro | $0.875 | $7.00 | per 1M tokens | −30% | |
Gemini 2.5 Flash | $0.21 | $1.75 | per 1M tokens | −30% |
Image · Image
6 modèles| Modèle | Fournisseur | Unité | Unité de facturation | vs Official |
|---|---|---|---|---|
Nano Banana | $0.0273 | per image | −30% | |
Nano Banana 2 | $0.0469+ | per image | −30% | |
Resolution1K $0.0469−30%2K $0.0707−30%4K $0.1057−30% | ||||
Nano Banana Pro | $0.0938+ | per image | −30% | |
Resolution1K / 2K $0.0938−30%4K $0.168−30% | ||||
GPT-Image-2 | OpenAI | $0.0886 | per image | −30% |
Resolution1K $0.0886−30%2K $0.0886−30%4K $0.0886−30% | ||||
Nano Banana Edit | $0.0273 | per image | −30% | |
GPT-Image-2 Edit | OpenAI | $0.0886 | per image | −30% |
Resolution1K $0.0886−30%2K $0.0886−30%4K $0.0886−30% | ||||
Video · Vidéo
3 modèles| Modèle | Fournisseur | Unité | Unité de facturation | vs Official |
|---|---|---|---|---|
Veo 3 Fast | $0.28+ | per video | −30% | |
Resolution720p $0.28−30%1080p $0.35−30%4K $0.84−30% | ||||
Veo 3 Quality | $1.34+ | per video | −30% | |
Resolution720p $1.34−30%1080p $1.34−30%4K $2.02−30% | ||||
Veo 3 Lite | $0.168+ | per video | −30% | |
Resolution720p $0.168−30%1080p $0.2688−30% | ||||
Kunavo vs direct vs autres agrégateurs
Pourquoi les développeurs basculent vers une passerelle unifiée — la version honnête.
| Fonctionnalité | Kunavo | Autres agrégateurs | Fournisseur direct |
|---|---|---|---|
| API compatible OpenAI | |||
| Checkout natif Stripe | — | ||
| Texte + image + vidéo sur une facture | |||
| Bascule multi-fournisseurs | — | ||
| Requêtes échouées non facturées | — | ||
| $2 de crédit de démarrage | $5 | ||
| Passerelle edge globale | — | ||
| 100 % self-service, sans appel commercial |
Les lectures de cache sont une fraction du tarif d'input.
Les modèles Anthropic facturent les lectures de cache à 10 % du tarif d'input. OpenAI et Gemini à 20 %. Les écritures de cache restent au tarif d'input normal — Kunavo ne répercute pas la surfacturation upstream d'Anthropic sur les écritures. Passez simplement cache_control dans votre system prompt et ces tarifs s'appliquent automatiquement.
| Modèle | Input | Lecture cache | Ratio |
|---|---|---|---|
Claude Opus 4.7 Anthropic | $3.5 | $0.35 | 0,10× |
Claude Opus 4.6 Anthropic | $3.5 | $0.35 | 0,10× |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $2.1 | $0.21 | 0,10× |
Claude Sonnet 4.5 Anthropic | $2.1 | $0.21 | 0,10× |
Claude Haiku 4.5 Anthropic | $0.7 | $0.07 | 0,10× |
Gemini 3 Pro Google | $1.4 | $0.28 | 0,20× |
Gemini 3.1 Pro Google | $1.4 | $0.28 | 0,20× |
Gemini 3 Flash Google | $0.35 | $0.07 | 0,20× |
Gemini 2.5 Pro Google | $0.875 | $0.175 | 0,20× |
Gemini 2.5 Flash Google | $0.21 | $0.042 | 0,20× |
Guide complet : activation, métriques dashboard, affinity routing.Lire le guide prompt caching →
Contrat Enterprise, capacité dédiée, tarif sur mesure ?
À partir de $3 000/mois, nous ouvrons capacité de routage dédiée, SLA personnalisés, BAAs signés et facturation. Déploiements souverains pour les industries régulées disponibles.