Transparan. Lebih murah daripada langsung.
Bayar sesuai pemakaian. Tanpa langganan, tanpa minimum, tanpa kejutan. Harga setiap model dipublikasikan — bandingkan kapan saja dengan harga resmi upstream.
Semakin banyak kamu top-up di muka, semakin besar hematmu.
Dompet prabayar. Mulai dari $10. Tanpa langganan, tanpa minimum, saldo tidak kedaluwarsa.
Starter
Uji coba pertama
- Akses ke semua model dan endpoint
- Analytics per panggilan
- Dukungan email
- Tanpa langganan, saldo tidak kedaluwarsa — mulai $10
Builder
Terbatas · +$10Kamu sedang membangun produk
- Kredit $110 untuk top-up $100
- Bonus 10%, waktu terbatas
- Dukungan email prioritas
- Semua yang didapat setiap akun
Scale
Terbatas · +$200Trafik produksi
- Kredit $1.200 untuk top-up $1.000
- Bonus 20%, waktu terbatas
- Dukungan email prioritas
- Semua yang didapat setiap akun
Enterprise
Terbatas · +$1250Skala besar
- Kredit $6.250 untuk top-up $5.000
- Bonus 25%, waktu terbatas
- Dukungan email prioritas
- Semua yang didapat setiap akun
Termasuk di setiap akun
- API key tanpa batas
- Batas pengeluaran bulanan per key
- Daftar IP yang diizinkan per key
- Auto top-up dari kartu tersimpan — nominal bebas mulai $10, opt-in
- Webhook untuk tugas gambar, video, dan musik
- API penggunaan dan ekspor CSV
- Endpoint kompatibel OpenAI dan Anthropic Messages
Setiap model, setiap harga, tertulis jelas.
Text · Teks
16 model| Model | Penyedia | Harga input | Harga output | Unit penagihan | vs Resmi |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $7.00 | $35.00 | per 1M tokens | 30%+ DISKON |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $7.00 | $35.00 | per 1M tokens | 30%+ DISKON |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | $2.80 | $14.00 | per 1M tokens | 30%+ DISKON |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $3.50 | $17.50 | per 1M tokens | 30%+ DISKON |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $3.50 | $17.50 | per 1M tokens | 30%+ DISKON |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $3.50 | $17.50 | per 1M tokens | 30%+ DISKON |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $3.50 | $17.50 | per 1M tokens | 30%+ DISKON |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $1.40 | $7.00 | per 1M tokens | 30%+ DISKON |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $2.10 | $10.50 | per 1M tokens | 30%+ DISKON |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.70 | $3.50 | per 1M tokens | 30%+ DISKON |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $4.00 | $20.00 | per 1M tokens | 60%+ DISKON |
| GPT-6 Sol | OpenAI | $0.80 | $4.00 | per 1M tokens | 60%+ DISKON |
| GPT-6 Luna | OpenAI | $0.04 | $0.20 | per 1M tokens | 60%+ DISKON |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $2.00 | $12.00 | per 1M tokens | 60%+ DISKON |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $0.70 | $4.20 | per 1M tokens | 65%+ DISKON |
| GPT-5.5 | OpenAI | $2.00 | $12.00 | per 1M tokens | 60%+ DISKON |
Prompt panjang: di atas 272K token input, GPT-6 Astra, GPT-6 Sol, GPT-6 Luna, GPT-5.6 Sol, GPT-5.6 Terra, GPT-5.5 menagih seluruh permintaan sebesar 2× input dan 1,5× output — tier konteks panjang milik penyedia sendiri.
Image · Gambar
9 model| Model | Penyedia | Unit | Unit penagihan | vs Resmi |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana | $0.0273 | per gambar | 30%+ DISKON | |
| Nano Banana 2 | $0.0469+ | per gambar | 30%+ DISKON | |
Resolusi1K $0.0469−30%(bawaan)2K $0.0707−30%4K $0.1057−30% | ||||
| Nano Banana 2 Lite | $0.0255 | per gambar | 25%+ DISKON | |
| Nano Banana Pro | $0.067+ | per gambar | 50%+ DISKON | |
Resolusi1K / 2K $0.067−50%(bawaan)4K $0.12−50% | ||||
| GPT-Image-2 | OpenAI | $0.0633 | per gambar | 50%+ DISKON |
Resolusi1K $0.0633−50%(bawaan)2K $0.0633−50%4K $0.0633−50% | ||||
| Ideogram v3 | Ideogram | $0.02625+ | per gambar | 13%+ DISKON |
KualitasTurbo $0.02625−13%Balanced $0.0525−13%(bawaan)Kualitas $0.075−17% | ||||
| Nano Banana Edit | $0.0273 | per gambar | 30%+ DISKON | |
| GPT-Image-2 Edit | OpenAI | $0.0633 | per gambar | 50%+ DISKON |
Resolusi1K $0.0633−50%(bawaan)2K $0.0633−50%4K $0.0633−50% | ||||
| Ideogram v3 Edit | Ideogram | $0.02625+ | per gambar | 13%+ DISKON |
KualitasTurbo $0.02625−13%Balanced $0.0525−13%(bawaan)Kualitas $0.075−17% | ||||
Video · Video
8 model| Model | Penyedia | Unit | Unit penagihan | vs Resmi |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Fast | $0.36+ | per video | 70%+ DISKON | |
Resolusi720p $0.36−70%(bawaan)1080p $0.42−65%4K $1.08−55% | ||||
| Veo 3.1 Quality | $1.60+ | per video | 50%+ DISKON | |
Resolusi720p $1.6−50%(bawaan)1080p $1.6−50%4K $2.4−50% | ||||
| Veo 3.1 Lite | $0.18+ | per video | 60%+ DISKON | |
Resolusi720p $0.18−60%(bawaan)1080p $0.224−65% | ||||
| Seedance 2 | ByteDance | $0.114+ | per detik video | — |
Resolusi480p $0.114720p $0.246(bawaan)1080p $0.612 | ||||
| Seedance 2 Fast | ByteDance | $0.093+ | per detik video | — |
Resolusi480p $0.093720p $0.198(bawaan) | ||||
| Seedance 2.5 | ByteDance | $0.1764+ | per detik video | — |
Resolusi480p $0.1764720p $0.3784(bawaan)1080p $0.7392 | ||||
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | $0.0245+ | per detik video | — |
Resolusi480p $0.0245720p $0.0526(bawaan) | ||||
| Wan 2.7 | Alibaba | $0.096+ | per detik video | 4%+ DISKON |
Resolusi720p $0.096−4%(bawaan)1080p $0.144−4% | ||||
Audio · Audio
2 modelKunavo vs langsung vs agregator lain
Mengapa developer beralih ke gateway terpadu — versi jujurnya.
| Fitur | Kunavo | Agregator lain | Penyedia langsung |
|---|---|---|---|
| API kompatibel OpenAI | |||
| Saldo prabayar, bayar sesuai pemakaian | |||
| Teks + gambar + video dalam satu saldo | |||
| Failover multi-penyedia | — | ||
| Request gagal tidak ditagih | — | ||
| Saldo tidak pernah kedaluwarsa | |||
| Edge gateway global | — | ||
| 100% self-service, tanpa panggilan sales |
Baca cache hanya sepersekian dari harga input.
Claude dan GPT menagih baca cache sebesar 10% dari harga input, sedangkan Claude Opus 5.5 sebesar 5% dan Claude Fable 5.1 sebesar 2,5%. Tulis cache ditagih 1,25× harga input di Claude dan GPT-5.6+, dan dengan harga input normal di model lain. Keduanya mendapat diskon yang sama dari harga daftar penyedia seperti input model tersebut. Kirim cache_control di system prompt kamu dan tarif ini berlaku otomatis.
| Model | Input | Baca cache | Tulis cache | Rasio |
|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5.1 Anthropic | $7 | $0.175 | $8.75 | 0.025× |
Claude Fable 5 Anthropic | $7 | $0.7 | $8.75 | 0.10× |
Claude Opus 5.5 Anthropic | $2.8 | $0.14 | $3.5 | 0.050× |
Claude Opus 5 Anthropic | $3.5 | $0.35 | $4,375 | 0.10× |
Claude Opus 4.8 Anthropic | $3.5 | $0.35 | $4,375 | 0.10× |
Claude Opus 4.7 Anthropic | $3.5 | $0.35 | $4,375 | 0.10× |
Claude Opus 4.6 Anthropic | $3.5 | $0.35 | $4,375 | 0.10× |
Claude Sonnet 5 Anthropic | $1.4 | $0.14 | $1.75 | 0.10× |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $2.1 | $0.21 | $2,625 | 0.10× |
Claude Haiku 4.5 Anthropic | $0.7 | $0.07 | $0.875 | 0.10× |
GPT-6 Astra OpenAI | $4 | $0.4 | $5 | 0.10× |
GPT-6 Sol OpenAI | $0.8 | $0.08 | $1 | 0.10× |
GPT-6 Luna OpenAI | $0.04 | $0.004 | $0.05 | 0.10× |
GPT-5.6 Sol OpenAI | $2 | $0.2 | $2.5 | 0.10× |
GPT-5.6 Terra OpenAI | $0.7 | $0.07 | $0.875 | 0.10× |
GPT-5.5 OpenAI | $2 | $0.2 | $2 | 0.10× |
Panduan lengkap: cara mengaktifkannya, metrik di dashboard, affinity routing.Baca panduan prompt caching →
Butuh sesuatu yang tidak tercakup layanan mandiri?
Volume besar, syarat pengadaan, atau model yang belum kami daftarkan — tulis ke kami dan kami langsung bilang bisa atau tidak.