Transparente. Mais barato do que ir direto.
Pague apenas o que usar. Sem subscrição, sem mínimo, sem surpresas. O preço de cada modelo está publicado — pode compará-lo a qualquer momento com o preço do fornecedor upstream.
Quanto mais carrega adiantado, mais poupa.
Carteira pré-paga. Começa com US$ 10. Sem subscrição, sem mínimo, e o saldo nunca expira.
Starter
Primeiros testes
- Acesso a todos os modelos e endpoints
- Análise de utilização chamada a chamada
- Suporte por e-mail
- Sem subscrição, sem validade — carregamentos a partir de US$ 10
Builder
Limitado · +US$ 10Está a construir um produto
- US$ 110 de crédito ao carregar US$ 100
- 10 % de bónus, por tempo limitado
- Suporte prioritário por e-mail
- Tudo o que qualquer conta recebe
Scale
Limitado · +US$ 200Tráfego em produção
- US$ 1200 de crédito ao carregar US$ 1000
- 20 % de bónus, por tempo limitado
- Suporte prioritário por e-mail
- Tudo o que qualquer conta recebe
Enterprise
Limitado · +US$ 1250Grande volume
- US$ 6250 de crédito ao carregar US$ 5000
- 25 % de bónus, por tempo limitado
- Suporte prioritário por e-mail
- Tudo o que qualquer conta recebe
Incluído em todas as contas
- Chaves de API ilimitadas
- Limite de gasto mensal por chave
- Lista de IPs permitidos por chave
- Carregamento automático com cartão guardado — qualquer valor em dólares inteiros a partir de US$ 10, opcional
- Webhooks para tarefas de imagem, vídeo e música
- API de utilização e exportação em CSV
- Endpoints compatíveis com OpenAI e com a Anthropic Messages API
Cada modelo, cada preço, por extenso.
Text · Texto
16 modelos| Modelo | Fornecedor | Preço de entrada | Preço de saída | Unidade de cobrança | vs Official |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $7.00 | $35.00 | per 1M tokens | 30%+ OFF |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $7 | $35 | per 1M tokens | 30%+ OFF |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | $2.80 | $14.00 | per 1M tokens | 30%+ OFF |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $3.5 | $17.5 | per 1M tokens | 30%+ OFF |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $3.50 | $17.50 | per 1M tokens | 30%+ OFF |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $3.50 | $17.50 | per 1M tokens | 30%+ OFF |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $3.50 | $17.50 | per 1M tokens | 30%+ OFF |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $1.4 | $7 | per 1M tokens | 30%+ OFF |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $2.10 | $10.50 | per 1M tokens | 30%+ OFF |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.70 | $3.50 | per 1M tokens | 30%+ OFF |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $4 | $20 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| GPT-6 Sol | OpenAI | $0.80 | $4.00 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| GPT-6 Luna | OpenAI | $0.04 | $0.20 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $2 | $12 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $0.7 | $4.2 | per 1M tokens | 65%+ OFF |
| GPT-5.5 | OpenAI | $2 | $12 | per 1M tokens | 60%+ OFF |
Prompts longos: acima de 272K tokens de entrada, em GPT-6 Astra, GPT-6 Sol, GPT-6 Luna, GPT-5.6 Sol, GPT-5.6 Terra, GPT-5.5 o pedido inteiro é cobrado a 2× a entrada e 1,5× a saída — o escalão de contexto longo dos próprios fornecedores.
Image · Imagem
9 modelos| Modelo | Fornecedor | Preço único | Unidade de cobrança | vs Official |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana | $0.0273 | per image | 30%+ OFF | |
| Nano Banana 2 | $0.0469+ | per image | 30%+ OFF | |
Resolution1K $0.0469−30%2K $0.0707−30%4K $0.1057−30% | ||||
| Nano Banana 2 Lite | $0.0255 | per image | 25%+ OFF | |
| Nano Banana Pro | $0.067+ | per image | 50%+ OFF | |
Resolution1K / 2K $0.067−50%4K $0.12−50% | ||||
| GPT-Image-2 | OpenAI | $0.0633 | per image | 50%+ OFF |
Resolution1K $0.0633−50%2K $0.0633−50%4K $0.0633−50% | ||||
| Ideogram v3 | Ideogram | $0.0525+ | per image | 13%+ OFF |
QualityTurbo $0.0262−13%Balanced $0.0525−13%Quality $0.075−17% | ||||
| Nano Banana Edit | $0.0273 | per image | 30%+ OFF | |
| GPT-Image-2 Edit | OpenAI | $0.0633 | per image | 50%+ OFF |
Resolution1K $0.0633−50%2K $0.0633−50%4K $0.0633−50% | ||||
| Ideogram v3 Edit | Ideogram | $0.0525+ | per image | 13%+ OFF |
QualityTurbo $0.0262−13%Balanced $0.0525−13%Quality $0.075−17% | ||||
Video · Vídeo
8 modelos| Modelo | Fornecedor | Preço único | Unidade de cobrança | vs Official |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Fast | $0.36+ | per video | 70%+ OFF | |
Resolution720p $0.36−70%1080p $0.42−65%4K $1.08−55% | ||||
| Veo 3.1 Quality | $1.60+ | per video | 50%+ OFF | |
Resolution720p $1.6−50%1080p $1.6−50%4K $2.4−50% | ||||
| Veo 3.1 Lite | $0.18+ | per video | 60%+ OFF | |
Resolution720p $0.18−60%1080p $0.224−65% | ||||
| Seedance 2 | ByteDance | $0.246+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.114720p $0.2461080p $0.612 | ||||
| Seedance 2 Fast | ByteDance | $0.198+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.093720p $0.198 | ||||
| Seedance 2.5 | ByteDance | $0.3784+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.1764720p $0.37841080p $0.7392 | ||||
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | $0.0526+ | per second of video | — |
Resolution480p $0.0245720p $0.0526 | ||||
| Wan 2.7 | Alibaba | $0.096+ | per second of video | 4%+ OFF |
Resolution720p $0.096−4%1080p $0.144−4% | ||||
Audio · Áudio
2 modelosKunavo vs ir direto vs outros agregadores
Porque é que os programadores mudam para um gateway unificado — a versão honesta.
| Funcionalidade | Kunavo | Outros agregadores | Fornecedor direto |
|---|---|---|---|
| API compatível com OpenAI | |||
| Checkout nativo Stripe | — | ||
| Texto, imagem e vídeo com um único saldo | |||
| Failover entre fornecedores | — | ||
| Pedidos falhados nunca cobrados | — | ||
| O saldo nunca expira | |||
| Gateway edge global | — | ||
| 100 % self-service, sem chamadas comerciais |
Leituras de cache a uma fração do preço de entrada.
As leituras de cache são cobradas a 10 % do preço de entrada no Claude e no GPT, a 5 % no Claude Opus 5.5 e a 2,5 % no Claude Fable 5.1. As escritas de cache custam 1,25× o preço de entrada no Claude e no GPT-5.6+, e a tarifa normal de entrada nos restantes modelos. Ambas têm o mesmo desconto sobre o preço de tabela do fornecedor que a entrada do modelo. Passe cache_control no system prompt e estas tarifas aplicam-se automaticamente.
| Modelo | Entrada | Leitura de cache | Escrita de cache | Rácio |
|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5.1 Anthropic | $7 | $0.175 | $8.75 | 0.025× |
Claude Fable 5 Anthropic | $7 | $0.7 | $8.75 | 0.10× |
Claude Opus 5.5 Anthropic | $2.8 | $0.14 | $3.5 | 0.050× |
Claude Opus 5 Anthropic | $3.5 | $0.35 | $4.38 | 0.10× |
Claude Opus 4.8 Anthropic | $3.5 | $0.35 | $4.38 | 0.10× |
Claude Opus 4.7 Anthropic | $3.5 | $0.35 | $4.38 | 0.10× |
Claude Opus 4.6 Anthropic | $3.5 | $0.35 | $4.38 | 0.10× |
Claude Sonnet 5 Anthropic | $1.4 | $0.14 | $1.75 | 0.10× |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $2.1 | $0.21 | $2.63 | 0.10× |
Claude Haiku 4.5 Anthropic | $0.7 | $0.07 | $0.875 | 0.10× |
GPT-6 Astra OpenAI | $4 | $0.4 | $5 | 0.10× |
GPT-6 Sol OpenAI | $0.8 | $0.08 | $1 | 0.10× |
GPT-6 Luna OpenAI | $0.04 | $0.004 | $0.05 | 0.10× |
GPT-5.6 Sol OpenAI | $2 | $0.2 | $2.5 | 0.10× |
GPT-5.6 Terra OpenAI | $0.7 | $0.07 | $0.875 | 0.10× |
GPT-5.5 OpenAI | $2 | $0.2 | $2 | 0.10× |
Guia completo: como ativar, métricas no painel, affinity routing.Ler o guia de prompt caching →
Precisa de algo que o self-service não cobre?
Grande volume, requisitos de compras ou um modelo que ainda não listamos — escreva-nos e dizemos-lhe de imediato se é possível.