Transparente. Más barato que ir directo.
Pago por uso. Sin suscripciones, sin mínimos, sin sorpresas. El precio de cada modelo está publicado — comparable en cualquier momento con el precio oficial upstream.
Cuanto más recargas por adelantado, más ahorras.
Cartera prepago. Desde $10. Sin suscripciones, sin mínimos, el saldo no caduca.
Starter
Primeras pruebas
- Acceso a todos los modelos
- Analytics call-by-call
- Soporte comunidad y email
- Sin mínimo, sin tarjeta
Builder
Limitado · +$10Estás construyendo un producto
- $110 de crédito por $100 recargados
- 10 API keys independientes
- Auto-recarga · Lista IP permitida
- Soporte email prioritario
Scale
Limitado · +$250Tráfico en producción
- $1.250 de crédito por $1.000 recargados
- API keys ilimitadas
- Webhooks · Facturas mensuales
- Soporte dedicado Slack/Discord
Enterprise
Limitado · +$2000Gran escala
- $7.000 de crédito por $5.000 recargados
- Todo Scale + más
- Rate limits y SLA personalizados
- Account manager dedicado
Cada modelo, cada precio, explícito.
Text · Texto
10 modelos| Modelo | Proveedor | Precio input | Precio output | Unidad de facturación | vs Official |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4.7 | Anthropic | $3.50 | $17.50 | per 1M tokens | −30% |
Claude Opus 4.6 | Anthropic | $3.50 | $17.50 | per 1M tokens | −30% |
Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $2.10 | $10.50 | per 1M tokens | −30% |
Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $2.10 | $10.50 | per 1M tokens | −30% |
Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.70 | $3.50 | per 1M tokens | −30% |
Gemini 3 Pro | $1.40 | $8.40 | per 1M tokens | −30% | |
Gemini 3.1 Pro | $1.40 | $8.40 | per 1M tokens | −30% | |
Gemini 3 Flash | $0.35 | $2.10 | per 1M tokens | −30% | |
Gemini 2.5 Pro | $0.875 | $7.00 | per 1M tokens | −30% | |
Gemini 2.5 Flash | $0.21 | $1.75 | per 1M tokens | −30% |
Image · Imagen
6 modelos| Modelo | Proveedor | Unidad | Unidad de facturación | vs Official |
|---|---|---|---|---|
Nano Banana | $0.0273 | per image | −30% | |
Nano Banana 2 | $0.0469+ | per image | −30% | |
Resolution1K $0.0469−30%2K $0.0707−30%4K $0.1057−30% | ||||
Nano Banana Pro | $0.0938+ | per image | −30% | |
Resolution1K / 2K $0.0938−30%4K $0.168−30% | ||||
GPT-Image-2 | OpenAI | $0.0886 | per image | −30% |
Resolution1K $0.0886−30%2K $0.0886−30%4K $0.0886−30% | ||||
Nano Banana Edit | $0.0273 | per image | −30% | |
GPT-Image-2 Edit | OpenAI | $0.0886 | per image | −30% |
Resolution1K $0.0886−30%2K $0.0886−30%4K $0.0886−30% | ||||
Video · Video
3 modelos| Modelo | Proveedor | Unidad | Unidad de facturación | vs Official |
|---|---|---|---|---|
Veo 3 Fast | $0.28+ | per video | −30% | |
Resolution720p $0.28−30%1080p $0.35−30%4K $0.84−30% | ||||
Veo 3 Quality | $1.34+ | per video | −30% | |
Resolution720p $1.34−30%1080p $1.34−30%4K $2.02−30% | ||||
Veo 3 Lite | $0.168+ | per video | −30% | |
Resolution720p $0.168−30%1080p $0.2688−30% | ||||
Kunavo vs directo vs otros agregadores
Por qué los devs se pasan a un gateway unificado — la versión honesta.
| Función | Kunavo | Otros agregadores | Proveedor directo |
|---|---|---|---|
| API compatible OpenAI | |||
| Checkout nativo Stripe | — | ||
| Texto + imagen + video en una factura | |||
| Failover multi-proveedor | — | ||
| Requests fallidas no se facturan | — | ||
| $2 de crédito inicial | $5 | ||
| Edge gateway global | — | ||
| 100 % self-service, sin llamada comercial |
Las lecturas de caché son una fracción del precio de input.
Los modelos de Anthropic facturan lecturas de caché al 10 % del precio de input. OpenAI y Gemini al 20 %. Las escrituras de caché siempre al precio de input normal — Kunavo no traslada el recargo upstream de Anthropic. Pasa cache_control en tu system prompt y estas tarifas se aplican automáticamente.
| Modelo | Input | Lectura caché | Ratio |
|---|---|---|---|
Claude Opus 4.7 Anthropic | $3.5 | $0.35 | 0,10× |
Claude Opus 4.6 Anthropic | $3.5 | $0.35 | 0,10× |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $2.1 | $0.21 | 0,10× |
Claude Sonnet 4.5 Anthropic | $2.1 | $0.21 | 0,10× |
Claude Haiku 4.5 Anthropic | $0.7 | $0.07 | 0,10× |
Gemini 3 Pro Google | $1.4 | $0.28 | 0,20× |
Gemini 3.1 Pro Google | $1.4 | $0.28 | 0,20× |
Gemini 3 Flash Google | $0.35 | $0.07 | 0,20× |
Gemini 2.5 Pro Google | $0.875 | $0.175 | 0,20× |
Gemini 2.5 Flash Google | $0.21 | $0.042 | 0,20× |
Guía completa: cómo activarlo, métricas en dashboard, affinity routing.Leer la guía de prompt caching →
¿Contrato Enterprise, capacidad dedicada, precio a medida?
A partir de $3.000/mes desbloqueamos capacidad de routing dedicada, SLAs personalizados, BAAs firmados y facturación. Despliegues soberanos para industrias reguladas disponibles.